興櫃最新行情表
公司名稱以英文或中英文混合方式標示者,代表該公司為外國興櫃公司
製表日期: 99年02月09日 16:06:07
代號 名稱 前日均價 報買價 報買量 報賣價 報賣量 日最高 日最低 日均價 成交 成交量 進度日期 上市櫃進度
1563 巧新 11.82 11.85 2,000 12.4 4,000 12.3 11.85 12.02 12.04 254,000 - -
1566 毅金 17.14 16.4 4,000 17.26 3,000 17.1 16.25 16.82 17.1 11,000 - -
1568 倉佑 9.91 9.95 2,000 10.21 2,000 10.5 10.0 10.35 10.2 16,000 - -
1577 立格 9.45 9.3 2,000 9.68 4,000 - - - - - - -
1585 鎧鉅 9.25 8.5 2,000 11.0 2,000 - - - - - - -
1586 和勤 36.08 36.0 4,000 36.42 2,000 36.3 35.0 36.08 36.2 46,548 - -
1757 國慶 24.14 23.8 2,000 24.7 4,000 - - - - - - -
1760 寶齡 13.2 13.0 2,000 - - 13.68 13.6 13.64 13.68 2,000 - -
1762 中化生 52.32 53.0 4,000 54.73 4,000 53.6 37.0 52.75 53.2 201,416 - -
1776 展宇 21.25 21.0 2,000 22.0 2,000 - - - - - - -
1814 東光訊 11.2 11.1 2,000 11.68 2,000 11.2 11.2 11.2 11.2 2,000 - -
2056 璋釔 8.5 8.5 2,000 - - - - - - - - -
2061 風青 13.46 13.2 2,000 13.68 2,000 - - - - - - -
2063 世鎧 24.87 24.0 1,912 25.26 2,000 25.6 25.0 25.39 25.0 25,088 - -
2230 泰茂 26.65 25.56 4,000 26.89 4,000 - - - - - - -
2597 潤弘 53.36 51.5 2,000 53.65 2,000 53.5 52.0 52.51 53.0 24,000 98.12.25 證期局核准上市
2599 樂揚 12.12 11.9 1,000 12.42 4,000 12.35 11.9 12.3 11.9 15,000 - -
2626 凌天 3.71 3.61 2,000 3.8 2,000 - - - - - - -
2633 高鐵 4.35 4.35 50,000 4.52 4,000 4.52 4.3 4.42 4.5 1,757,000 - -
2637 KY慧洋 42.93 41.5 6,000 43.1 4,000 43.15 42.0 42.96 42.5 281,400 - -
2718 桃園店 24.04 23.75 4,000 24.84 2,000 - - - - - - -
2719 燦星 19.75 21.7 2,000 22.84 2,000 21.89 20.21 21.05 21.89 5,000 - -
2721 KY楷捷 114.15 109.0 2,000 114.5 2,900 114.0 109.0 111.32 110.2 51,200 - -
2722 夏都 30.15 29.0 2,000 30.25 2,000 - - - - - - -
2724 KY富驛 57.0 56.05 4,000 58.94 2,000 - - - - - - -
2897 臺工銀 6.33 6.27 2,000 6.38 10,000 6.38 6.0 6.2 6.35 85,000 - -
2920 海景 3.8 3.9 2,000 4.1 2,000 4.1 4.0 4.03 4.1 3,000 - -
3074 群環 8.78 9.15 2,000 9.35 2,000 9.2 9.0 9.13 9.2 3,000 - -
3075 億泰利 10.5 10.3 2,000 10.8 2,000 10.5 10.3 10.39 10.5 11,000 - -
3092 鴻碩 27.0 26.6 6,000 28.0 6,000 27.0 26.6 26.8 27.0 10,000 98.12.10 送件申請上櫃
3097 拍檔 11.02 10.64 2,000 11.2 2,000 - - - - - - -
3105 穩懋 24.03 23.9 2,000 24.2 10,000 24.5 23.7 24.07 24.1 181,580 - -
3122 笙泉 13.5 13.3 2,000 13.75 2,000 - - - - - - -
3127 能元 39.34 38.0 2,000 39.0 2,823 40.2 37.8 39.19 38.5 193,576 - -
3131 弘塑 40.44 40.5 8,000 42.1 2,000 41.89 41.2 41.59 41.5 10,768 98.11.27 送件申請上櫃
3138 耀登 7.9 7.6 2,000 7.9 2,000 - - - - - - -
3141 晶宏 16.11 16.0 40,000 16.5 4,000 16.5 16.0 16.06 16.0 135,499 - -
3149 正達 44.15 46.0 2,000 47.2 2,000 47.0 44.45 45.58 47.0 297,471 - -
3161 幸亞 11.0 10.74 2,000 11.1 2,000 - - - - - - -
3167 大量 20.04 20.2 2,000 21.05 2,000 21.0 19.5 20.22 20.3 13,000 - -
3168 眾福科 7.2 7.0 2,000 7.36 2,000 7.36 7.2 7.28 7.2 8,000 - -
3176 基亞 19.6 19.5 2,000 20.0 4,000 19.9 19.9 19.9 19.9 2,000 - -
3178 公準 12.3 11.8 2,000 12.3 2,000 12.3 11.8 11.98 12.1 10,000 - -
3195 統寶 - 12.7 25,575 13.0 3,701 12.9 12.3 12.6 12.7 1,033,666 - -
3234 光環 18.38 18.25 2,000 18.7 1,000 19.11 18.0 18.87 18.5 52,000 - -
3237 永洋 9.4 9.31 2,000 9.5 4,000 9.5 9.47 9.49 9.47 5,000 - -
3272 東碩 6.0 5.9 2,000 6.2 2,000 - - - - - - -
3285 微端 10.95 10.45 2,000 11.0 2,000 - - - - - - -
3307 遠業 25.02 24.8 2,000 26.1 2,000 24.8 24.8 24.8 24.8 2,000 98.10.30 送件申請上櫃
3309 拓洋 11.0 10.45 2,000 11.0 2,000 - - - - - - -
3318 和光 8.61 8.65 2,000 9.05 2,000 8.8 8.6 8.74 8.65 19,000 - -
3334 主向位 7.69 1.0 4,000 - - - - - - - - -
3338 泰碩 6.45 6.45 2,000 6.75 2,000 - - - - - - -
3342 飛虹電 21.07 21.0 2,000 21.3 1,000 21.3 21.2 21.25 21.2 2,000 - -
3349 寶德 9.5 8.19 2,000 8.61 2,000 - - - - - - -
3361 快特 8.03 7.78 2,000 8.18 2,000 8.1 7.7 7.89 8.1 14,000 - -
3363 上詮 8.21 8.2 2,000 - - - - - - - - -
3374 精材 58.55 59.3 2,000 60.5 2,000 61.0 57.7 59.95 59.5 262,848 - -
3379 彬台 15.83 15.4 2,000 16.2 2,000 16.0 15.5 15.67 16.0 6,000 - -
3394 龍泰 4.9 3.5 2,000 - - - - - - - - -
3396 普樺 8.8 8.9 2,000 9.36 2,000 9.1 9.0 9.06 9.0 9,000 - -
3411 宜揚 24.0 22.0 4,000 23.15 4,000 22.5 22.5 22.5 22.5 5,000 - -
3413 沛鑫 44.79 45.2 2,000 46.0 20,000 45.8 44.0 45.16 45.6 136,000 - -
3414 榮眾 10.16 10.2 2,000 10.52 4,000 10.3 10.2 10.26 10.3 7,000 - -
3422 億泰興 10.0 10.1 2,000 10.6 2,000 10.5 10.2 10.37 10.2 6,000 - -
3423 聚興 19.86 19.19 1,000 - - 20.0 19.19 19.59 20.0 2,000 - -
3429 彥陽 9.35 8.98 2,000 9.4 2,000 - - - - - - -
3432 台端 32.22 31.8 4,000 33.3 2,000 33.0 32.5 32.62 33.0 4,000 - -
3435 德之傑 14.95 10.0 2,000 - - - - - - - - -
3441 聯一光 14.72 13.0 2,000 - - - - - - - - -
3472 友荃 19.82 19.1 2,000 20.1 2,000 20.2 19.3 19.9 19.5 36,000 - -
3479 安勤 42.41 40.5 4,000 41.57 2,000 43.5 41.0 42.68 43.5 69,000 98.10.16 送件申請上櫃
3492 長盛 7.78 8.3 2,000 8.63 2,000 8.42 7.8 8.11 8.42 18,000 - -
3496 大朋電 7.8 7.6 2,000 8.0 2,000 7.8 7.6 7.7 7.8 12,000 - -
3503 東又悅 32.01 30.9 2,000 32.1 4,000 - - - - - - -
3505 聯線上 16.35 16.35 2,000 17.2 2,000 - - - - - - -
3507 力群 10.31 10.1 2,000 10.63 2,000 - - - - - - -
3517 洲磊 5.53 5.52 2,000 5.78 2,000 5.8 5.5 5.62 5.6 55,000 - -
3524 正勛 5.51 5.4 1,000 5.65 2,000 5.6 5.5 5.54 5.57 13,000 - -
3528 安馳 29.01 29.45 2,000 30.5 2,000 - - - - - - -
3529 力旺 85.66 87.6 2,000 90.4 2,000 90.4 86.0 88.62 90.0 85,000 - -
3530 晶相光 17.0 17.4 2,000 18.0 2,000 17.9 17.7 17.85 17.89 7,000 - -
3538 曜鵬 54.39 56.0 2,000 57.36 4,000 56.5 54.0 56.27 56.5 42,000 - -
3543 州巧 54.79 54.25 2,000 56.4 2,000 55.48 54.5 55.4 55.48 154,000 - -
3544 宣茂科 4.43 4.4 2,000 4.63 2,000 4.4 4.4 4.4 4.4 4,000 - -
3547 凱鼎 52.7 53.5 2,000 54.5 2,000 54.0 52.5 53.33 54.0 117,908 - -
3549 光宸 20.02 19.8 2,000 20.5 4,000 20.0 19.8 19.93 19.8 11,000 - -
3550 聯穎 28.55 28.0 2,000 29.0 2,000 28.6 28.5 28.55 28.6 4,000 - -
3554 精品 19.2 19.0 2,000 20.0 2,000 - - - - - - -
3555 擎泰 60.11 65.0 9,000 67.47 2,000 65.3 62.0 64.28 65.0 64,000 - -
3558 神準 37.83 37.0 2,000 38.6 5,000 38.6 37.5 38.14 38.0 33,000 - -
3560 建欣科 10.78 11.0 2,000 11.36 2,000 11.15 11.15 11.15 11.15 2,000 - -
3563 牧德 13.15 12.6 2,000 13.1 3,000 13.1 13.0 13.01 13.0 10,000 - -
3564 其陽 9.36 8.9 2,000 9.25 2,000 9.0 9.0 9.0 9.0 2,000 - -
3565 奧圖碼 34.09 33.1 2,000 34.7 1,000 34.5 33.1 34.17 34.0 56,000 - -
3567 逸昌 13.13 13.8 2,000 14.2 2,000 14.18 13.43 13.72 14.18 12,000 - -
3568 馥鴻 19.0 20.0 4,000 20.21 2,000 - - - - - - -
3571 兆宏 7.23 7.13 2,000 7.5 2,000 7.5 7.2 7.29 7.5 7,000 - -
3572 宏芯 23.55 24.0 4,000 25.2 2,000 24.5 23.68 24.09 24.5 15,000 - -
3580 友威科 39.59 40.0 2,000 40.52 2,000 40.52 39.5 40.02 40.0 38,353 99.01.22 櫃檯中心董事會通過
3581 博磊 5.31 5.2 2,000 5.47 2,000 - - - - - - -
3582 凌耀 225.66 226.0 4,000 237.0 1,000 228.0 228.0 228.0 228.0 1,000 98.12.10 送件申請上櫃
3584 介面 60.07 59.7 2,000 61.0 2,000 61.0 59.7 60.1 60.0 343,700 - -
3585 聯致 9.17 9.1 1,000 9.5 2,000 9.3 9.1 9.17 9.1 9,000 - -
3586 鋐達 15.07 14.82 2,000 15.6 2,000 15.4 15.0 15.03 15.4 132,000 - -
3590 時緯 26.0 26.5 5,000 27.15 2,000 26.9 26.3 26.59 26.5 34,000 - -
3591 艾笛森 111.71 114.5 2,000 116.84 2,000 116.0 110.0 113.88 116.0 84,542 - -
3592 瑞鼎 183.88 186.0 2,000 188.0 2,000 187.0 184.0 185.4 187.0 56,890 - -
3594 磐儀 18.23 18.1 1,000 18.94 2,000 18.1 18.1 18.1 18.1 1,000 - -
3595 山太士 14.12 13.5 2,000 14.21 2,000 - - - - - - -
3597 映興 15.15 14.9 2,000 15.3 2,000 - - - - - - -
3598 奕力 81.02 81.0 4,000 83.68 2,000 83.68 80.0 82.17 83.0 75,098 - -
3599 旺能 47.81 48.5 6,000 50.0 6,000 49.7 48.4 49.24 48.5 38,000 - -
3601 前源 35.5 34.49 2,000 35.5 1,842 35.78 35.0 35.24 35.5 9,734 - -
3603 連營 10.99 10.6 2,000 11.1 2,000 10.94 10.6 10.77 10.94 4,000 - -
3606 特佳 25.15 25.0 6,000 25.83 2,000 - - - - - - -
3609 東林 34.98 33.73 2,000 35.0 4,000 - - - - - - -
3613 碩達 51.99 55.5 2,000 56.8 2,000 57.2 51.5 55.37 56.4 127,080 - -
3616 宏瀨 60.44 61.7 2,000 63.68 2,000 64.0 60.5 61.35 62.0 51,598 - -
3623 富晶通 42.04 40.8 1,000 42.3 1,000 42.3 40.0 40.83 42.0 42,000 99.01.22 櫃檯中心董事會通過
3624 光頡 22.52 22.4 7,090 23.2 2,000 22.8 22.5 22.56 22.5 65,910 - -
3628 盈正 47.01 46.8 2,000 48.3 2,000 48.3 47.5 47.7 47.5 4,000 - -
3629 卓韋 39.27 40.0 2,000 41.4 2,000 41.4 34.87 36.85 40.5 110,876 99.01.22 櫃檯中心董事會通過
3630 新鉅科 46.1 46.0 2,000 47.48 2,000 47.0 46.2 46.44 46.4 71,000 99.01.25 上櫃審議會通過
3631 晟楠 62.76 60.5 2,000 63.0 8,000 66.0 60.0 65.21 66.0 160,000 98.09.15 送件申請上櫃
3632 研勤 39.63 40.0 2,000 42.1 2,000 51.0 40.5 41.47 42.0 21,005 - -
3633 云光 13.17 13.4 4,000 14.1 4,000 13.88 13.55 13.72 13.88 6,000 - -
3634 正翰 10.24 7.7 2,000 8.1 2,000 10.5 8.0 10.44 8.0 87,000 - -
3635 晶量 35.9 35.0 2,000 36.2 4,000 36.0 35.0 35.35 35.6 24,000 - -
3636 晶越 9.39 9.12 2,000 9.6 2,000 - - - - - - -
3637 鉅景 20.09 20.0 4,000 21.0 2,000 20.9 20.0 20.3 20.0 6,000 - -
3642 駿熠電 19.96 19.3 2,000 20.0 6,000 19.5 19.5 19.5 19.5 2,000 - -
3647 旭晶 35.5 34.5 2,000 36.0 3,000 36.0 35.0 35.46 35.5 5,000 - -
3651 KYKH 24.3 24.0 2,000 24.5 2,000 - - - - - - -
3656 聯勝 17.58 17.5 4,000 18.2 3,000 18.22 17.5 17.74 18.0 803,474 - -
3657 大衛 28.85 27.5 2,000 27.6 2,000 27.0 27.0 27.0 27.0 2,000 - -
3659 百辰 69.5 69.0 4,000 71.57 2,000 - - - - - - -
3662 樂陞 64.52 62.0 4,000 65.2 2,000 66.0 63.0 64.06 65.2 9,010 - -
3664 KY安瑞 48.58 47.0 2,000 49.47 2,000 - - - - - 98.12.22 送件申請上櫃
3666 光耀 34.67 34.5 2,000 36.0 2,000 - - - - - - -
3669 圓展 108.25 110.0 2,000 111.5 2,000 111.0 110.0 110.5 111.0 4,000 - -
3675 德微 53.93 53.5 2,000 55.78 4,000 55.78 53.0 54.51 55.0 11,000 - -
3678 聯享 38.29 38.5 2,000 40.0 8,000 - - - - - - -
3679 新至陞 115.6 114.0 4,000 118.5 4,000 118.5 116.0 116.62 116.0 4,000 - -
3680 家登 50.16 49.5 2,000 51.57 4,000 50.0 50.0 50.0 50.0 2,000 - -
3684 榮昌 27.8 27.2 4,000 28.5 2,000 - - - - - - -
3685 政翔 30.0 28.7 2,000 30.0 4,000 29.2 28.7 29.06 28.7 42,910 - -
3686 達能 42.32 41.2 2,000 43.15 1,000 43.15 41.5 42.39 42.0 4,100 - -
3687 歐買尬 252.0 239.4 4,000 252.0 4,000 - - - - - - -
3690 群豐 30.0 29.9 5,000 30.7 5,000 30.9 29.9 30.14 30.7 44,100 - -
3691 碩禾 412.78 414.0 1,000 426.31 2,000 426.3 416.0 420.14 420.0 32,000 - -
3694 海華 70.0 68.4 2,000 70.5 2,000 69.5 69.0 69.18 69.3 14,000 - -
4116 三豐醫 7.0 7.0 2,000 - - - - - - - - -
4117 普生 5.75 5.53 2,000 5.8 2,000 - - - - - - -
4124 期美 9.5 9.12 4,000 9.6 4,000 - - - - - - -
4130 健亞 12.94 12.83 2,000 13.2 2,000 - - - - - - -
4134 台欣生 10.21 10.1 2,000 10.3 2,000 - - - - - - -
4135 天賜爾 11.2 10.8 1,000 11.36 2,000 10.5 10.5 10.5 10.5 1,000 - -
4138 曜亞 62.5 60.6 2,000 63.65 2,000 62.5 62.0 62.26 62.0 19,000 - -
4139 KY馬光 100.58 78.85 4,000 83.0 4,000 83.0 82.18 82.45 82.18 6,000 - -
4429 聚紡 43.0 42.76 2,000 44.21 4,000 44.21 42.8 43.44 44.21 10,000 - -
4430 耀億 68.9 68.4 2,000 71.0 2,000 - - - - - - -
4726 永昕 21.05 21.0 2,000 22.1 2,000 21.5 21.0 21.25 21.5 10,000 - -
4728 雙美 35.1 34.2 2,000 35.75 2,000 36.0 34.2 35.1 34.8 119,000 - -
4731 東宇 10.0 9.6 4,000 10.1 4,000 9.79 9.79 9.79 9.79 2,000 - -
4732 彥臣 22.58 21.38 2,000 22.5 2,000 - - - - - - -
4734 國維 10.0 12.73 4,000 13.2 2,000 12.9 12.83 12.89 12.9 8,000 - -
4736 泰博 138.25 138.0 1,000 143.0 2,000 142.0 109.5 138.22 140.5 60,000 - -
4737 華廣 87.88 85.0 4,000 89.47 3,000 88.28 86.0 86.84 88.0 42,598 - -
4738 尚化 67.67 65.0 4,000 67.82 2,000 67.36 66.0 66.9 66.0 46,500 - -
4740 慕德生 33.23 33.5 3,000 34.7 2,000 34.7 33.0 34.17 34.5 16,000 - -
4741 泓瀚 48.0 46.0 2,000 47.5 2,000 48.0 47.0 47.5 47.0 4,000 - -
4743 合一 19.08 19.0 4,000 20.0 4,000 20.0 19.0 19.49 19.5 39,537 - -
4744 皇將 128.5 125.0 2,000 131.0 2,000 - - - - - - -
4745 KY合富 24.9 22.99 2,000 24.0 2,000 26.0 25.2 25.6 26.0 4,000 - -
4746 台耀 65.7 64.15 2,000 67.0 4,000 67.0 65.5 65.98 65.5 23,000 - -
4747 強生 27.0 27.65 2,000 29.0 2,000 - - - - - - -
4911 德英 71.45 86.2 2,000 89.6 2,000 86.84 74.5 82.03 86.84 20,000 - -
4912 KY聯德 47.5 45.7 2,000 47.5 2,000 - - - - - - -
4913 宇辰 34.19 34.3 2,000 35.9 2,000 35.5 35.2 35.36 35.5 11,000 - -
4914 和鍥 34.35 34.0 2,000 35.0 2,000 34.5 34.0 34.25 34.0 4,000 - -
4915 致伸 32.17 30.88 2,000 32.4 2,000 - - - - - - -
4916 事欣科 58.1 56.0 4,000 58.5 2,000 - - - - - - -
4917 KY潤百 44.95 43.51 2,000 45.26 2,000 - - - - - - -
4919 新唐 45.06 45.5 2,000 46.31 2,000 46.31 46.0 46.17 46.3 20,000 - -
4921 宏陽 47.29 47.5 6,000 50.0 6,000 49.3 47.8 48.3 48.8 36,000 - -
4924 KY欣厚 23.78 21.9 2,000 22.5 1,000 22.5 22.5 22.5 22.5 1,000 - -
4927 KY泰鼎 35.78 34.5 2,000 35.78 2,000 - - - - - - -
4929 華燈 52.52 50.36 3,000 53.0 2,000 54.0 51.5 52.64 52.0 19,000 - -
5536 聖暉 58.03 55.58 2,000 58.21 2,000 - - - - - - -
5863 台北銀 10.59 10.45 3,600 11.0 4,000 10.6 10.4 10.48 10.4 19,099 - -
5864 致和證 8.71 9.0 4,000 9.25 2,000 9.2 9.0 9.05 9.2 43,000 - -
6272 驊陞 9.5 9.3 2,000 9.78 2,000 - - - - - - -
6401 助群 5.85 4.2 2,000 - - - - - - - - -
6504 南六 30.5 29.99 2,000 31.2 2,000 - - - - - - -
6506 雙邦 12.03 11.85 2,000 12.47 2,000 - - - - - - -
6507 新力美 39.86 39.0 4,000 41.0 2,000 41.0 39.0 39.85 40.0 99,000 - -
6601 三益科 8.54 8.6 2,000 9.05 2,000 - - - - - - -
6701 達和 28.33 26.0 2,000 - - - - - - - - -
6803 崑鼎 86.0 85.5 2,000 90.0 2,000 89.0 85.0 86.88 89.0 16,000 98.11.20 送件申請上櫃
8011 台通 19.84 19.2 3,595 20.0 1,000 20.0 19.5 19.73 19.75 159,962 - -
8029 久尹 14.25 13.8 4,000 14.5 2,000 14.1 13.8 13.95 14.1 20,000 - -
8038 長園科 105.94 119.7 2,000 126.0 2,000 126.6 108.0 118.14 125.0 113,720 - -
8041 東精電 15.59 15.3 2,000 16.0 2,000 16.0 16.0 16.0 16.0 2,000 - -
8056 達虹 24.17 25.9 10,000 26.1 2,000 26.2 24.0 25.74 26.05 4,502,433 - -
8059 凱碩 28.71 28.5 2,000 29.47 2,000 29.47 28.5 28.9 29.0 86,000 98.12.31 證期局核准上櫃
8065 天瑞 27.25 27.0 2,000 28.0 1,000 28.0 28.0 28.0 28.0 11,000 - -
8115 帝聞 8.5 8.25 2,000 8.5 2,000 8.3 8.25 8.29 8.3 7,000 - -
8122 神通 18.15 18.0 4,000 18.9 2,000 18.5 18.0 18.42 18.5 6,000 - -
8127 利汎 1.0 0.2 2,000 - - - - - - - - -
8157 宏麗 7.05 7.45 2,000 7.68 2,000 7.52 7.15 7.32 7.52 22,000 - -
8176 智捷 14.01 14.8 4,000 15.5 2,000 15.15 14.0 14.52 15.0 97,000 - -
8179 旭德 13.43 13.7 2,000 14.1 2,000 14.0 13.9 13.96 14.0 11,000 - -
8189 智灝 8.29 8.17 2,000 8.6 2,000 8.5 8.3 8.38 8.37 22,987 - -
8197 研能 19.55 19.42 2,000 20.44 2,000 20.2 20.0 20.1 20.2 4,000 - -
8199 廣鎵 33.55 33.8 5,000 34.15 10,000 35.0 33.5 33.9 34.0 547,377 - -
8215 達信 35.75 35.8 5,995 36.5 1,000 36.5 35.8 36.01 36.1 428,000 - -
8225 華矽 12.46 12.5 2,000 12.7 2,000 12.7 12.4 12.51 12.6 19,716 - -
8227 巨有科 6.08 6.0 2,000 6.31 2,000 - - - - - - -
8264 台視訊 5.94 5.75 2,000 5.94 2,000 - - - - - - -
8271 宇瞻 21.64 22.0 2,000 23.15 1,000 22.7 22.0 22.43 22.3 101,100 - -
8291 尚茂 6.15 5.89 2,000 6.2 2,000 - - - - - - -
8297 金橋電 10.05 2.0 2,000 - - - - - - - - -
8329 台視 11.88 11.8 2,000 12.05 2,000 12.0 11.88 11.97 11.95 54,000 - -
8351 新東亞 22.42 22.5 2,000 23.6 4,000 23.4 22.8 23.01 23.0 150,500 - -
8358 金居 13.62 13.8 4,000 14.3 2,000 14.1 13.8 13.98 14.1 12,000 - -
8401 白紗科 28.27 28.2 2,000 29.15 1,000 28.7 28.0 28.31 28.0 32,089 99.01.14 證期局核准上櫃
8403 盛弘 37.78 38.0 6,000 40.0 6,000 40.0 39.0 39.5 39.0 4,000 - -
8410 森田 118.67 117.0 2,000 121.0 2,000 120.0 120.0 120.0 120.0 2,000 - -
8411 KY福貞 62.8 60.81 2,000 63.15 2,000 - - - - - - -
8977 南國 51.2 65.0 2,000 68.42 2,000 - - - - - - -
9957 燁聯 12.39 12.35 2,000 12.63 2,000 12.57 12.4 12.5 12.5 137,000 - -
9961 儀大 14.5 14.1 2,000 14.6 2,000 14.5 14.5 14.5 14.5 2,000 - -