興櫃最新行情表
公司名稱以英文或中英文混合方式標示者,代表該公司為外國興櫃公司
製表日期: 99年03月12日 09:01:07
代號 名稱 前日均價 報買價 報買量 報賣價 報賣量 日最高 日最低 日均價 成交 成交量 進度日期 上市櫃進度
1563 巧新 13.64 13.4 2,000 13.9 2,000 - - - - - - -
1566 毅金 24.23 23.94 4,000 25.2 4,000 - - - - - - -
1568 倉佑 9.86 9.8 2,000 10.25 2,000 - - - - - - -
1577 立格 9.45 9.3 2,000 9.68 2,000 - - - - - - -
1585 鎧鉅 9.47 8.5 2,000 11.0 2,000 - - - - - - -
1586 和勤 44.32 44.0 2,000 45.0 2,000 44.2 44.2 44.2 44.2 5,000 - -
1757 國慶 24.39 23.8 2,000 24.5 2,000 - - - - - - -
1760 寶齡 11.93 0.1 2,000 12.1 2,000 - - - - - - -
1762 中化生 57.26 56.5 4,000 58.42 2,000 - - - - - - -
1776 展宇 22.4 22.3 2,000 23.4 2,000 - - - - - - -
1814 東光訊 12.1 11.9 2,000 12.52 2,000 - - - - - - -
2056 璋釔 8.5 8.5 2,000 - - - - - - - - -
2061 風青 13.6 13.6 2,000 14.21 2,000 - - - - - - -
2063 世鎧 25.35 24.8 2,000 26.1 2,000 - - - - - - -
2230 泰茂 25.0 24.23 2,000 25.0 4,000 - - - - - - -
2597 潤弘 54.63 54.0 2,000 56.0 2,000 - - - - - 98.12.25 證期局核准上市
2599 樂揚 13.29 13.0 4,000 13.65 2,000 - - - - - - -
2626 凌天 3.5 3.52 2,000 3.7 2,000 - - - - - - -
2633 高鐵 4.59 4.54 10,000 4.67 2,000 4.59 4.5 4.51 4.58 56,000 - -
2637 KY慧洋 43.33 42.75 2,000 44.5 4,000 - - - - - - -
2718 桃園店 22.19 22.1 2,000 23.15 2,000 - - - - - - -
2719 燦星 - - - - - - - - - - - 暫停交易期間:99.02.23~99.04.15
2721 KY楷捷 99.58 99.0 2,000 104.0 2,000 - - - - - - -
2722 夏都 30.25 29.45 4,000 30.9 2,000 - - - - - - -
2724 KY富驛 57.0 56.5 2,000 58.94 2,000 - - - - - - -
2897 臺工銀 6.89 6.71 2,000 7.0 6,000 - - - - - - -
2920 海景 3.9 3.8 2,000 4.0 2,000 - - - - - - -
3074 群環 9.32 9.22 2,000 9.7 2,000 - - - - - - -
3075 億泰利 8.48 8.55 2,000 9.0 2,000 - - - - - - -
3092 鴻碩 32.44 32.0 2,000 33.15 4,000 - - - - - 99.02.24 上櫃審議會通過
3097 拍檔 10.95 10.64 2,000 11.2 2,000 - - - - - - -
3105 穩懋 26.59 26.0 6,000 26.6 2,000 - - - - - - -
3122 笙泉 13.46 13.1 4,000 13.7 4,000 - - - - - - -
3127 能元 46.76 45.6 2,000 47.0 2,000 - - - - - - -
3131 弘塑 42.54 42.0 2,000 43.0 2,000 - - - - - 98.11.27 送件申請上櫃
3138 耀登 7.25 6.99 2,000 7.33 2,000 - - - - - - -
3141 晶宏 15.99 15.8 2,000 16.4 2,000 - - - - - - -
3149 正達 46.85 46.0 8,000 48.0 6,000 - - - - - - -
3161 幸亞 11.93 11.7 2,000 12.0 2,000 - - - - - - -
3167 大量 21.18 20.8 4,000 21.5 2,000 - - - - - - -
3168 眾福科 6.83 6.6 2,000 6.94 2,000 - - - - - - -
3176 基亞 20.33 19.8 4,000 20.8 6,000 - - - - - - -
3178 公準 12.5 12.35 2,000 12.8 2,000 - - - - - - -
3234 光環 25.62 25.3 2,000 26.0 4,000 25.79 25.79 25.79 25.79 10,000 - -
3237 永洋 9.02 8.79 6,000 9.25 6,000 - - - - - - -
3272 東碩 5.75 5.7 2,000 6.0 2,000 - - - - - - -
3285 微端 11.25 10.7 2,000 11.25 2,000 - - - - - - -
3307 遠業 24.55 23.94 2,000 25.2 2,000 - - - - - 98.10.30 送件申請上櫃
3309 拓洋 11.0 10.45 2,000 11.0 2,000 - - - - - - -
3318 和光 8.83 8.79 4,000 9.25 4,000 - - - - - - -
3334 主向位 7.69 1.0 4,000 - - - - - - - - -
3338 泰碩 7.19 6.9 2,000 7.2 2,000 - - - - - - -
3342 飛虹電 20.9 20.4 2,000 21.2 2,000 21.0 20.8 20.91 20.8 18,000 - -
3349 寶德 8.61 8.31 2,000 8.61 2,000 - - - - - - -
3361 快特 8.23 7.97 2,000 8.38 2,000 - - - - - - -
3363 上詮 8.21 8.2 2,000 - - - - - - - - -
3374 精材 64.67 64.0 2,000 66.0 4,000 - - - - - - -
3379 彬台 16.0 15.5 2,000 16.3 2,000 - - - - - - -
3394 龍泰 4.9 3.5 2,000 - - - - - - - - -
3396 普樺 8.9 8.8 2,000 9.26 2,000 - - - - - - -
3411 宜揚 30.64 30.8 2,000 32.1 2,000 - - - - - - -
3413 沛鑫 40.35 40.0 2,000 41.57 2,000 - - - - - - -
3414 榮眾 10.36 10.2 2,000 10.52 2,000 - - - - - - -
3422 億泰興 11.7 11.5 2,000 12.0 2,000 - - - - - - -
3423 聚興 19.75 19.0 2,000 - - - - - - - - -
3429 彥陽 9.4 8.98 2,000 9.4 2,000 - - - - - - -
3432 台端 33.0 31.5 4,000 33.0 2,000 - - - - - - -
3435 德之傑 14.95 10.0 2,000 - - - - - - - - -
3441 聯一光 14.72 13.0 2,000 - - - - - - - - -
3472 友荃 22.95 22.55 2,000 23.7 2,000 - - - - - - -
3479 安勤 42.42 43.0 2,000 44.21 2,000 43.4 43.4 43.4 43.4 1,000 99.03.10 上櫃審議會通過
3492 長盛 9.91 10.1 2,000 10.5 2,000 - - - - - - -
3496 大朋電 8.0 7.8 2,000 8.2 2,000 - - - - - - -
3503 東又悅 30.88 30.88 2,000 32.0 2,000 - - - - - - -
3505 聯線上 16.5 16.3 2,000 17.15 2,000 - - - - - - -
3507 力群 10.63 10.5 2,000 11.05 2,000 - - - - - - -
3517 洲磊 6.52 6.4 4,000 6.73 4,000 - - - - - - -
3524 正勛 5.38 5.25 2,000 5.47 2,000 - - - - - - -
3528 安馳 35.5 35.0 2,000 36.4 2,000 - - - - - - -
3529 力旺 91.96 91.2 2,000 94.0 2,000 - - - - - - -
3530 晶相光 16.5 16.2 2,000 16.7 2,000 - - - - - - -
3538 曜鵬 69.63 67.5 2,000 70.5 2,000 - - - - - - -
3543 州巧 56.4 55.2 2,000 56.2 2,000 54.3 54.3 54.3 54.3 10,000 - -
3544 宣茂科 6.17 6.1 2,000 6.42 2,000 - - - - - - -
3549 光宸 19.2 18.9 2,000 19.47 2,000 - - - - - - -
3550 聯穎 29.5 29.3 2,000 30.52 2,000 - - - - - - -
3554 精品 19.1 18.53 2,000 19.5 2,000 - - - - - - -
3555 擎泰 63.51 64.0 2,000 66.0 4,000 - - - - - - -
3558 神準 38.93 38.3 2,000 39.7 2,000 - - - - - - -
3560 建欣科 12.5 12.1 2,000 12.5 2,000 - - - - - - -
3563 牧德 16.36 16.0 2,000 16.84 2,000 - - - - - - -
3564 其陽 9.21 9.0 2,000 9.25 2,000 - - - - - - -
3565 奧圖碼 35.86 34.8 2,000 36.3 2,000 - - - - - - -
3567 逸昌 15.23 14.9 2,000 15.56 2,000 - - - - - - -
3568 馥鴻 19.16 18.6 4,000 19.3 2,000 - - - - - - -
3571 兆宏 7.64 7.4 2,000 7.78 2,000 - - - - - - -
3572 宏芯 24.77 24.1 2,000 25.3 2,000 - - - - - - -
3580 友威科 41.24 40.2 2,000 42.1 6,000 - - - - - 99.02.02 證期局核准上櫃
3581 博磊 6.41 6.3 2,000 6.63 2,000 - - - - - - -
3582 凌耀 239.14 235.0 2,000 245.0 4,000 - - - - - 99.02.26 櫃檯中心董事會通過
3584 介面 65.98 65.7 2,000 66.8 2,000 - - - - - - -
3585 聯致 9.05 9.0 2,000 9.38 2,000 - - - - - - -
3586 鋐達 18.5 18.1 2,000 19.05 2,000 - - - - - - -
3590 時緯 27.85 27.6 2,000 28.4 4,000 - - - - - - -
3591 艾笛森 138.79 135.4 2,000 137.89 2,000 - - - - - - -
3592 瑞鼎 194.64 190.0 4,000 195.78 2,000 - - - - - - -
3594 磐儀 17.27 17.0 4,000 17.89 4,000 - - - - - - -
3595 山太士 13.32 13.2 2,000 13.89 2,000 - - - - - - -
3597 映興 15.25 14.9 2,000 15.3 2,000 - - - - - - -
3598 奕力 86.61 86.0 6,000 88.94 2,000 - - - - - - -
3599 旺能 52.19 51.8 2,000 53.0 4,000 - - - - - - -
3601 前源 39.37 38.3 2,000 39.7 2,000 - - - - - - -
3603 連營 10.58 10.0 4,000 10.5 2,000 - - - - - - -
3606 特佳 26.0 25.0 2,000 26.0 2,000 - - - - - - -
3609 東林 33.51 32.4 2,000 34.0 6,000 - - - - - - -
3610 啟耀 18.19 17.8 4,000 18.7 6,000 - - - - - - -
3613 碩達 52.41 50.5 4,000 52.94 2,000 - - - - - - -
3616 宏瀨 62.19 61.0 4,000 63.0 2,000 - - - - - - -
3623 富晶通 41.09 40.3 2,000 42.0 2,000 - - - - - 99.02.06 證期局核准上櫃
3624 光頡 25.44 24.23 2,000 25.1 2,000 - - - - - - -
3628 盈正 49.9 49.5 2,000 51.0 2,000 - - - - - - -
3629 卓韋 44.41 43.89 2,000 45.78 2,000 - - - - - 99.02.24 證期局核准上櫃
3630 新鉅科 65.42 65.0 2,000 67.0 4,000 - - - - - 99.03.05 證期局核准上櫃
3631 晟楠 60.25 59.86 2,000 62.0 2,000 - - - - - 98.09.15 送件申請上櫃
3632 研勤 41.62 40.8 2,000 42.5 2,000 - - - - - - -
3633 云光 16.0 15.4 2,000 16.1 2,000 - - - - - - -
3634 正翰 7.0 7.0 2,000 7.35 2,000 - - - - - - -
3635 晶量 41.59 41.8 4,000 42.5 1,000 42.7 42.7 42.7 42.7 1,000 - -
3636 晶越 11.87 11.5 2,000 12.1 2,000 - - - - - - -
3637 鉅景 21.51 21.0 2,000 22.0 2,000 - - - - - - -
3642 駿熠電 19.5 19.01 2,000 20.0 8,000 - - - - - - -
3647 旭晶 38.29 38.0 2,000 39.5 2,000 - - - - - - -
3651 KYKH 23.68 23.28 2,000 24.0 2,000 - - - - - - -
3656 聯勝 18.69 18.5 2,000 19.0 4,000 - - - - - - -
3657 大衛 27.8 27.3 2,000 27.8 2,000 - - - - - - -
3659 百辰 68.53 66.6 2,000 69.5 2,000 - - - - - - -
3662 樂陞 59.1 59.0 2,000 61.0 2,000 - - - - - - -
3664 KY安瑞 41.75 40.85 2,000 43.0 2,000 - - - - - 99.02.10 上櫃審議會通過
3666 光耀 34.09 33.54 2,000 35.0 4,000 - - - - - - -
3669 圓展 100.74 121.5 2,000 125.0 2,000 - - - - - - -
3675 德微 59.73 58.0 4,000 60.5 2,000 - - - - - - -
3678 聯享 41.06 40.0 6,000 41.5 2,000 - - - - - - -
3679 新至陞 120.0 119.0 4,000 123.15 2,000 - - - - - - -
3680 家登 49.5 48.5 2,000 49.5 2,000 - - - - - - -
3684 榮昌 26.96 26.0 2,000 27.1 2,000 - - - - - - -
3685 政翔 38.14 37.05 2,000 38.7 2,000 - - - - - - -
3686 達能 45.63 45.0 2,000 46.7 2,000 - - - - - - -
3687 歐買尬 249.17 245.1 4,000 258.0 4,000 - - - - - - -
3690 群豐 34.18 33.73 2,000 35.3 2,000 35.0 35.0 35.0 35.0 5,000 - -
3691 碩禾 485.23 483.0 2,000 500.0 2,000 - - - - - - -
3694 海華 74.75 72.7 2,000 76.0 2,000 - - - - - - -
4116 三豐醫 7.0 7.0 2,000 - - - - - - - - -
4117 普生 5.2 5.0 2,000 5.26 2,000 - - - - - - -
4124 期美 9.12 8.74 4,000 9.2 4,000 - - - - - - -
4130 健亞 12.95 12.64 2,000 13.2 2,000 - - - - - - -
4134 台欣生 10.38 10.2 2,000 10.7 4,000 - - - - - - -
4135 天賜爾 11.13 11.0 2,000 11.57 2,000 - - - - - - -
4138 曜亞 63.25 62.23 2,000 64.73 2,000 - - - - - - -
4139 KY馬光 85.5 83.6 4,000 88.0 4,000 - - - - - - -
4429 聚紡 42.62 42.0 2,000 44.0 4,000 - - - - - - -
4430 耀億 68.38 67.5 2,000 69.0 2,000 - - - - - - -
4726 永昕 21.5 21.0 2,000 22.1 2,000 - - - - - - -
4728 雙美 41.29 40.0 4,000 42.0 2,000 42.0 42.0 42.0 42.0 1,000 - -
4731 東宇 9.53 9.5 4,000 10.0 4,000 - - - - - - -
4732 彥臣 20.91 20.34 2,000 21.4 2,000 - - - - - - -
4734 國維 13.3 13.2 2,000 13.5 2,000 - - - - - - -
4736 泰博 138.27 137.0 2,000 139.0 2,000 - - - - - - -
4737 華廣 89.92 88.2 2,000 92.5 2,000 - - - - - - -
4738 尚化 65.04 64.0 2,000 66.6 2,000 - - - - - - -
4740 慕德生 30.99 27.8 6,000 29.2 4,000 - - - - - - -
4741 泓瀚 47.25 46.0 4,000 48.0 2,000 - - - - - - -
4743 合一 20.19 19.8 4,000 20.8 4,000 - - - - - - -
4744 皇將 131.0 124.45 4,000 131.0 4,000 - - - - - - -
4745 KY合富 25.15 22.48 4,000 23.66 4,000 - - - - - - -
4746 台耀 66.5 66.5 2,000 68.4 2,000 - - - - - - -
4747 強生 27.27 27.65 2,000 29.0 2,000 - - - - - - -
4911 德英 95.33 93.5 2,000 97.89 2,000 - - - - - - -
4912 KY聯德 47.5 45.7 2,000 47.5 2,000 - - - - - - -
4913 宇辰 33.05 32.3 2,000 33.5 2,000 - - - - - - -
4914 和鍥 36.34 36.0 2,000 37.0 2,000 - - - - - - -
4915 致伸 28.25 27.36 2,000 28.5 4,000 - - - - - - -
4916 事欣科 51.0 50.0 2,000 52.0 2,000 - - - - - - -
4917 KY潤百 46.47 45.5 2,000 47.6 2,000 - - - - - - -
4919 新唐 47.2 45.6 2,000 47.2 2,000 - - - - - - -
4920 尚芳 57.5 56.05 4,000 59.0 4,000 - - - - - - -
4921 宏陽 50.34 49.5 2,000 51.7 2,000 - - - - - - -
4924 KY欣厚 23.45 22.9 2,000 23.9 2,000 - - - - - - -
4927 KY泰鼎 31.35 30.88 2,000 32.1 2,000 - - - - - - -
4929 華燈 50.47 50.2 2,000 52.1 2,000 - - - - - - -
4931 新盛力 52.0 50.17 2,000 52.6 2,000 - - - - - - -
4934 太極 34.0 31.6 2,000 33.1 2,000 - - - - - - -
5536 聖暉 61.92 60.0 4,000 63.01 2,000 - - - - - - -
5863 台北銀 11.0 10.5 4,000 11.0 2,000 - - - - - - -
5864 致和證 9.55 9.31 8,000 9.8 8,000 - - - - - - -
6272 驊陞 9.23 9.12 2,000 9.6 2,000 - - - - - - -
6401 助群 6.17 4.2 2,000 - - - - - - - - -
6504 南六 35.47 34.5 2,000 36.21 2,000 - - - - - - -
6506 雙邦 12.23 11.9 2,000 12.52 2,000 - - - - - - -
6507 新力美 50.77 50.5 2,000 - - 53.5 52.5 52.86 53.5 11,000 - -
6601 三益科 9.0 8.9 2,000 9.36 2,000 - - - - - - -
6701 達和 27.1 26.0 2,000 - - - - - - - - -
6803 崑鼎 99.18 97.0 2,000 102.0 2,000 - - - - - 99.02.25 上櫃審議會通過
8011 台通 21.94 21.6 2,000 22.6 4,000 - - - - - - -
8029 久尹 13.95 13.6 2,000 14.2 2,000 - - - - - - -
8038 長園科 124.19 121.41 2,000 127.0 2,000 - - - - - - -
8041 東精電 15.8 15.3 2,000 16.0 2,000 - - - - - - -
8056 達虹 27.58 27.5 2,000 27.85 2,000 27.0 27.0 27.0 27.0 5,000 - -
8059 凱碩 28.05 27.3 2,000 28.6 4,000 - - - - - 98.12.31 證期局核准上櫃
8065 天瑞 29.0 28.5 6,000 29.7 2,000 - - - - - - -
8115 帝聞 8.51 8.5 2,000 8.63 2,000 - - - - - - -
8122 神通 18.85 18.35 2,000 19.3 2,000 18.9 18.5 18.7 18.9 20,000 - -
8127 利汎 1.0 0.2 2,000 - - - - - - - - -
8157 宏麗 7.69 7.51 2,000 7.8 2,000 - - - - - - -
8176 智捷 18.65 18.6 2,000 19.25 2,000 - - - - - - -
8179 旭德 13.82 13.5 2,000 14.0 2,000 - - - - - - -
8189 智灝 8.37 8.08 2,000 8.5 2,000 - - - - - - -
8197 研能 17.57 16.59 2,000 17.46 2,000 - - - - - - -
8199 廣鎵 35.12 35.3 2,000 36.3 2,000 - - - - - - -
8215 達信 40.86 40.5 2,000 37.0 2,000 - - - - - - -
8225 華矽 11.46 11.0 4,000 11.5 2,000 - - - - - - -
8227 巨有科 7.54 7.4 2,000 7.78 2,000 - - - - - - -
8264 台視訊 5.96 5.78 2,000 6.05 2,000 - - - - - - -
8271 宇瞻 25.31 26.6 2,000 28.0 2,000 - - - - - - -
8291 尚茂 5.89 6.0 2,000 6.31 2,000 - - - - - - -
8297 金橋電 10.05 2.0 2,000 - - - - - - - - -
8329 台視 12.14 12.1 4,000 12.5 2,000 - - - - - - -
8351 新東亞 24.3 23.75 2,000 24.8 2,000 24.6 24.6 24.6 24.6 5,000 - -
8358 金居 17.96 17.3 2,000 18.1 4,000 - - - - - - -
8401 白紗科 29.98 29.07 2,000 30.2 6,000 - - - - - 99.01.14 證期局核准上櫃
8403 盛弘 40.0 38.0 6,000 39.0 2,000 - - - - - - -
8410 森田 128.31 127.0 4,000 131.0 2,000 - - - - - - -
8411 KY福貞 63.33 61.0 2,000 64.0 2,000 - - - - - - -
8977 南國 51.2 66.5 2,000 70.0 2,000 - - - - - - -
9957 燁聯 13.54 13.3 6,000 13.7 1,300 13.8 13.8 13.8 13.8 700 - -
9961 儀大 15.2 14.63 4,000 15.4 4,000 - - - - - - -