興櫃最新行情表
公司名稱以英文或中英文混合方式標示者,代表該公司為外國興櫃公司
製表日期: 99年03月19日 11:34:07
代號 名稱 前日均價 報買價 報買量 報賣價 報賣量 日最高 日最低 日均價 成交 成交量 進度日期 上市櫃進度
1563 巧新 15.44 15.2 4,000 15.6 8,000 15.65 15.0 15.47 15.45 207,090 - -
1566 毅金 24.5 24.0 4,000 25.26 4,000 - - - - - - -
1568 倉佑 10.1 9.8 2,000 10.25 2,000 - - - - - - -
1577 立格 10.17 10.3 2,000 10.7 2,000 - - - - - - -
1585 鎧鉅 9.45 8.5 2,000 11.0 2,000 9.5 9.4 9.45 9.5 4,000 - -
1586 和勤 45.96 45.61 2,000 47.0 4,000 46.5 46.0 46.13 46.0 19,000 - -
1757 國慶 24.01 23.3 6,000 24.2 2,000 24.0 23.9 23.95 24.0 60,000 - -
1760 寶齡 11.75 11.3 2,000 - - 12.0 11.5 11.75 12.0 20,000 - -
1762 中化生 61.32 61.0 2,000 63.0 2,000 63.0 62.0 62.16 62.2 27,200 - -
1776 展宇 24.0 23.7 2,000 24.8 2,000 - - - - - - -
1814 東光訊 12.3 11.88 2,000 12.5 2,000 12.5 12.0 12.25 12.0 4,000 - -
2056 璋釔 8.5 8.5 2,000 - - - - - - - - -
2061 風青 13.6 13.6 2,000 14.21 2,000 - - - - - - -
2063 世鎧 25.06 23.85 2,000 25.1 2,000 26.1 24.0 24.39 25.1 292,000 - -
2230 泰茂 25.0 24.23 2,000 25.0 4,000 - - - - - - -
2597 潤弘 61.23 61.7 7,700 64.4 10,000 68.0 60.0 62.41 63.0 99,300 98.12.25 證期局核准上市
2599 樂揚 13.3 13.0 2,000 13.57 1,000 13.57 13.4 13.48 13.5 6,000 - -
2626 凌天 3.42 3.38 2,000 3.55 2,000 3.5 3.42 3.46 3.5 4,000 - -
2633 高鐵 4.53 4.48 4,000 4.62 2,000 4.62 4.48 4.54 4.6 697,743 - -
2637 KY慧洋 43.14 42.0 6,000 43.5 2,000 43.5 42.8 43.02 43.0 4,000 - -
2718 桃園店 25.4 24.8 2,000 26.0 2,000 - - - - - - -
2719 燦星 - - - - - - - - - - - 暫停交易期間:99.02.23~99.04.15
2721 KY楷捷 101.59 100.0 4,000 104.0 5,000 104.0 101.0 102.3 101.0 37,000 - -
2722 夏都 30.0 29.45 4,000 30.9 2,000 30.2 30.2 30.2 30.2 10,000 - -
2724 KY富驛 57.0 56.5 2,000 58.94 2,000 - - - - - - -
2897 臺工銀 6.62 6.5 2,000 6.63 2,000 6.73 6.73 6.73 6.73 2,000 - -
2920 海景 4.09 3.95 2,000 4.15 2,000 - - - - - - -
3074 群環 9.82 9.45 2,000 9.93 2,000 10.05 9.5 9.8 9.6 46,000 - -
3075 億泰利 8.5 8.4 2,000 8.84 2,000 8.6 8.4 8.53 8.6 3,000 - -
3092 鴻碩 30.58 30.3 4,000 31.5 2,000 - - - - - 99.02.24 上櫃審議會通過
3097 拍檔 10.95 10.45 2,000 11.0 2,000 - - - - - - -
3105 穩懋 27.78 28.2 2,000 28.6 7,000 29.0 28.0 28.43 28.2 382,211 - -
3122 笙泉 13.12 13.0 4,000 13.55 2,000 13.3 13.3 13.3 13.3 2,000 - -
3127 能元 45.14 44.8 1,000 45.8 2,000 45.5 45.0 45.36 45.4 17,000 - -
3131 弘塑 41.36 41.0 2,000 42.0 2,000 42.0 41.0 41.62 42.0 65,000 98.11.27 送件申請上櫃
3138 耀登 7.25 6.97 2,000 7.3 2,000 - - - - - - -
3141 晶宏 15.67 15.0 6,000 15.65 2,000 15.6 15.0 15.24 15.3 100,000 - -
3149 正達 48.08 46.55 2,000 48.7 2,000 48.08 47.0 47.45 47.0 40,000 - -
3161 幸亞 11.44 10.93 2,000 11.3 2,000 - - - - - - -
3167 大量 21.48 21.4 2,000 22.0 2,000 22.3 21.5 21.77 21.5 15,000 - -
3168 眾福科 7.0 6.65 2,000 7.0 2,000 - - - - - - -
3176 基亞 20.42 20.0 4,000 20.8 2,000 20.5 20.0 20.18 20.5 54,000 - -
3178 公準 12.56 12.2 2,000 12.63 2,000 - - - - - - -
3234 光環 25.11 25.2 4,000 25.78 2,000 26.0 25.2 25.3 25.2 163,000 - -
3237 永洋 8.94 8.55 4,000 8.95 2,000 - - - - - - -
3272 東碩 5.51 5.51 2,000 5.8 1,980 5.8 5.8 5.8 5.8 20 - -
3285 微端 10.9 10.8 2,000 11.3 2,000 11.2 11.0 11.07 11.0 5,439 - -
3307 遠業 24.5 23.85 2,000 25.1 2,000 - - - - - 98.10.30 送件申請上櫃
3309 拓洋 11.0 10.45 2,000 11.0 2,000 - - - - - - -
3318 和光 9.44 10.1 2,000 10.41 2,000 10.21 9.73 9.95 10.21 8,003 - -
3334 主向位 7.69 1.0 4,000 - - - - - - - - -
3338 泰碩 6.61 6.9 2,000 7.2 2,000 7.1 7.0 7.05 7.0 42,000 - -
3342 飛虹電 20.97 20.7 2,000 21.2 2,000 21.1 20.7 20.95 20.7 37,693 - -
3349 寶德 8.61 8.18 2,000 8.6 2,000 - - - - - - -
3361 快特 8.27 8.25 2,000 8.68 2,000 8.58 8.48 8.53 8.58 7,000 - -
3363 上詮 8.2 8.2 2,000 - - - - - - - - -
3374 精材 62.81 61.8 4,000 64.0 4,000 63.5 62.0 62.5 62.5 47,481 - -
3379 彬台 16.0 15.5 2,000 16.3 2,000 - - - - - - -
3394 龍泰 4.9 3.5 2,000 - - - - - - - - -
3396 普樺 8.51 8.17 2,000 8.6 2,000 8.5 8.3 8.39 8.45 8,000 - -
3411 宜揚 32.15 32.0 2,000 35.26 2,000 34.73 32.0 33.66 34.0 531,000 - -
3413 沛鑫 44.9 43.8 2,000 46.0 3,000 45.0 44.5 44.75 44.5 6,000 - -
3414 榮眾 10.47 10.3 2,000 10.52 2,000 10.5 10.5 10.5 10.5 2,020 - -
3422 億泰興 11.93 11.75 2,000 12.25 2,000 12.0 11.9 11.95 11.9 4,000 - -
3423 聚興 19.95 19.0 2,000 - - - - - - - - -
3429 彥陽 9.4 8.98 1,658 9.4 2,000 8.98 8.98 8.98 8.98 342 - -
3432 台端 32.25 31.5 4,000 33.0 2,000 32.5 31.5 32.0 31.5 6,000 - -
3435 德之傑 14.97 10.0 2,000 - - 15.05 15.0 15.03 15.05 900,000 - -
3441 聯一光 12.87 12.0 2,000 - - - - - - - - -
3472 友荃 21.58 21.85 2,000 23.0 2,000 22.5 21.5 22.12 22.5 4,000 - -
3479 安勤 41.94 41.35 2,000 42.5 2,000 42.0 41.8 41.9 41.8 4,000 99.03.10 上櫃審議會通過
3492 長盛 10.2 10.0 2,000 10.48 4,000 10.43 10.43 10.43 10.43 20,000 - -
3496 大朋電 7.9 7.8 2,000 8.21 2,000 - - - - - - -
3503 東又悅 32.31 31.6 2,000 32.6 4,000 32.6 32.39 32.52 32.6 5,000 - -
3505 聯線上 16.5 16.3 2,000 17.15 2,000 - - - - - - -
3507 力群 11.19 10.9 2,000 11.47 2,000 - - - - - - -
3517 洲磊 6.5 6.3 2,000 6.6 2,000 - - - - - - -
3524 正勛 5.53 5.6 2,000 5.78 2,000 5.73 5.5 5.67 5.7 23,000 - -
3528 安馳 36.43 35.0 3,000 36.8 2,000 36.5 36.1 36.4 36.5 6,000 - -
3529 力旺 90.66 90.6 2,000 91.4 2,000 91.5 90.4 90.84 91.0 44,000 - -
3530 晶相光 14.89 14.6 2,000 15.2 2,000 - - - - - - -
3538 曜鵬 68.71 68.7 2,000 70.52 6,000 70.0 67.8 69.32 68.7 78,271 - -
3543 州巧 45.98 45.7 2,000 47.3 2,000 47.3 43.0 46.6 46.0 67,326 - -
3544 宣茂科 6.06 5.8 2,000 6.1 2,000 6.1 6.0 6.0 6.0 27,000 - -
3549 光宸 19.0 18.6 2,000 19.47 2,000 - - - - - - -
3550 聯穎 29.05 29.0 4,000 30.52 4,000 30.6 30.0 30.33 30.6 6,020 - -
3554 精品 18.65 18.53 2,000 19.5 2,000 - - - - - - -
3555 擎泰 63.82 61.1 2,000 62.5 2,000 64.0 61.1 62.46 61.9 30,622 - -
3558 神準 39.35 38.5 9,741 40.2 2,000 39.8 39.0 39.39 39.5 13,259 - -
3560 建欣科 13.05 12.8 4,000 13.4 2,000 - - - - - - -
3563 牧德 16.18 16.0 2,000 16.84 2,000 16.3 16.2 16.25 16.3 2,000 - -
3564 其陽 9.32 9.4 2,000 9.78 2,000 9.7 9.47 9.61 9.7 14,000 - -
3565 奧圖碼 34.77 33.8 4,000 35.5 2,000 - - - - - - -
3566 太陽光 17.69 18.2 4,000 19.0 2,000 19.0 18.0 18.5 18.9 398,000 - -
3567 逸昌 15.25 15.0 5,000 15.5 2,000 15.5 14.95 14.99 15.2 612,000 - -
3568 馥鴻 19.24 19.1 2,000 19.5 2,000 - - - - - - -
3571 兆宏 7.82 7.41 2,000 7.8 2,000 7.83 7.5 7.65 7.8 12,000 - -
3572 宏芯 25.57 25.0 4,000 26.3 2,000 25.7 25.0 25.25 25.0 22,000 - -
3580 友威科 41.08 41.0 28,000 42.0 2,000 42.0 41.0 41.42 41.5 59,000 99.02.02 證期局核准上櫃
3581 博磊 7.27 7.3 2,000 7.68 2,000 7.42 7.1 7.32 7.42 12,000 - -
3582 凌耀 251.14 247.01 2,000 257.89 3,000 250.0 249.0 249.5 249.0 2,000 99.03.12 證期局核准上櫃
3584 介面 64.85 64.0 6,401 65.5 2,000 65.5 60.31 64.94 65.0 96,000 - -
3585 聯致 9.71 9.65 2,000 10.12 2,000 - - - - - - -
3586 鋐達 18.5 18.53 2,000 19.5 2,000 19.05 19.05 19.05 19.05 2,000 - -
3590 時緯 26.06 25.65 6,000 26.31 3,000 26.31 25.65 26.0 26.31 102,832 - -
3591 艾笛森 144.2 144.0 2,000 145.5 4,000 145.0 143.5 144.68 144.8 49,200 - -
3592 瑞鼎 192.91 192.0 2,000 194.8 2,000 194.8 193.0 193.83 194.0 51,300 - -
3594 磐儀 17.89 17.5 4,000 18.4 2,000 - - - - - - -
3595 山太士 13.55 13.4 2,000 14.1 2,000 14.52 13.5 13.95 14.0 16,000 - -
3597 映興 15.25 14.9 2,000 15.3 2,000 - - - - - - -
3598 奕力 87.34 87.0 2,000 88.0 2,000 88.0 87.0 87.61 87.5 96,000 - -
3599 旺能 50.39 50.0 4,000 52.0 4,000 - - - - - - -
3601 前源 38.37 37.8 2,000 39.15 2,000 38.2 38.0 38.1 38.2 200,000 - -
3603 連營 9.51 9.45 2,000 9.88 2,000 9.68 9.52 9.57 9.68 3,000 - -
3606 特佳 25.6 25.0 2,000 26.0 2,000 - - - - - - -
3609 東林 34.8 33.73 2,000 35.26 2,000 - - - - - - -
3610 啟耀 18.91 18.7 2,000 19.3 2,000 19.2 18.06 18.48 19.1 696,984 - -
3613 碩達 50.95 51.0 2,000 52.0 2,000 52.5 50.5 51.64 51.5 37,954 - -
3616 宏瀨 61.08 60.7 4,000 62.3 2,000 62.3 61.0 61.93 61.8 25,500 - -
3623 富晶通 40.18 40.8 2,000 42.0 1,000 42.0 40.0 40.96 41.5 72,520 99.02.06 證期局核准上櫃
3624 光頡 26.44 28.7 10,000 29.2 2,000 29.2 28.0 28.72 29.0 135,367 - -
3628 盈正 52.8 52.3 2,000 54.5 2,000 - - - - - - -
3629 卓韋 44.08 43.5 2,000 45.4 2,000 45.0 45.0 45.0 45.0 1,000 99.02.24 證期局核准上櫃
3630 新鉅科 64.62 64.0 2,000 66.0 2,000 65.0 63.27 64.26 64.0 40,000 99.03.05 證期局核准上櫃
3631 晟楠 59.86 59.38 2,000 62.0 2,000 - - - - - 98.09.15 送件申請上櫃
3632 研勤 46.6 46.0 2,000 48.0 2,000 47.36 47.0 47.24 47.36 3,000 - -
3633 云光 15.7 15.2 2,000 15.9 4,000 15.7 15.5 15.67 15.5 6,000 - -
3634 正翰 7.03 7.15 2,000 7.52 2,000 7.5 7.0 7.01 7.0 90,000 - -
3635 晶量 44.1 43.5 4,000 45.0 2,000 44.4 43.5 44.22 44.2 46,000 - -
3636 晶越 13.21 16.8 2,000 17.68 2,000 17.26 15.0 15.63 17.26 128,000 - -
3637 鉅景 20.9 20.9 2,000 21.78 2,000 21.0 21.0 21.0 21.0 5,000 - -
3642 駿熠電 19.2 19.0 2,000 19.7 2,000 - - - - - - -
3647 旭晶 38.42 38.5 2,000 40.5 2,000 40.5 38.5 38.68 39.0 25,008 - -
3651 KYKH 23.45 23.0 6,000 23.6 2,000 - - - - - - -
3656 聯勝 19.55 20.2 2,000 20.59 2,000 20.6 19.5 20.32 20.5 435,000 - -
3657 大衛 27.8 27.6 2,000 28.4 2,000 - - - - - - -
3659 百辰 68.53 68.0 2,000 70.0 4,000 - - - - - - -
3662 樂陞 59.67 59.5 1,000 62.0 2,000 59.5 59.5 59.5 59.5 1,000 - -
3664 KY安瑞 42.2 39.9 2,000 42.0 10,000 42.0 42.0 42.0 42.0 6,000 99.02.10 上櫃審議會通過
3666 光耀 30.19 29.74 2,000 31.26 2,000 30.5 30.0 30.09 30.0 64,500 - -
3669 圓展 123.83 122.0 2,000 126.0 1,000 126.0 123.5 124.64 125.0 11,000 - -
3675 德微 59.64 58.5 2,000 61.05 4,000 62.0 59.0 60.05 60.0 42,030 99.03.15 送件申請上櫃
3678 聯享 40.86 40.3 5,000 41.0 2,000 41.0 40.5 40.69 40.5 18,000 - -
3679 新至陞 121.23 121.5 2,000 126.0 4,000 120.0 119.6 119.8 120.0 10,000 - -
3680 家登 52.28 51.0 4,000 53.5 4,000 52.2 52.0 52.1 52.2 4,000 - -
3684 榮昌 26.96 26.0 2,000 27.1 2,000 - - - - - - -
3685 政翔 37.1 37.3 2,000 38.9 2,000 38.6 37.0 38.16 37.8 69,500 - -
3686 達能 47.67 46.8 2,000 48.2 2,000 48.3 47.3 47.65 47.5 41,200 - -
3687 歐買尬 235.4 230.0 2,000 242.0 4,000 - - - - - - -
3690 群豐 34.04 33.25 2,000 34.2 2,000 34.0 33.25 33.79 33.8 36,000 - -
3691 碩禾 552.51 552.0 2,000 568.0 2,000 573.0 550.0 557.75 557.0 19,160 - -
3694 海華 75.05 73.15 2,000 76.5 2,000 75.4 75.0 75.2 75.0 18,000 - -
4116 三豐醫 9.0 7.0 2,000 - - - - - - - - -
4117 普生 6.39 5.85 2,000 6.15 2,000 5.95 5.95 5.95 5.95 2,000 - -
4124 期美 9.12 8.74 4,000 9.2 4,000 - - - - - - -
4130 健亞 12.5 12.8 2,000 13.2 2,000 13.0 12.0 12.34 13.0 33,000 - -
4134 台欣生 11.15 10.36 2,000 10.8 2,000 11.15 10.64 10.9 10.64 13,000 - -
4135 天賜爾 11.1 11.21 2,000 11.8 2,000 11.57 11.57 11.57 11.57 2,000 - -
4138 曜亞 62.37 62.2 2,000 64.1 2,000 - - - - - - -
4139 KY馬光 83.25 85.5 4,000 90.0 4,000 87.5 87.5 87.5 87.5 2,000 - -
4429 聚紡 44.06 43.0 2,000 44.21 4,000 - - - - - - -
4430 耀億 70.0 67.07 2,000 69.2 1,980 69.0 67.5 67.51 69.0 2,020 - -
4726 永昕 21.98 22.0 2,000 23.15 2,000 - - - - - - -
4728 雙美 59.89 57.0 4,000 60.0 3,000 62.0 47.5 58.73 58.5 204,000 - -
4731 東宇 9.92 10.8 2,000 11.05 2,000 11.0 9.9 9.93 9.94 682,000 - -
4732 彥臣 19.91 19.1 2,000 20.1 2,000 - - - - - - -
4734 國維 13.32 13.2 2,000 13.4 2,000 - - - - - - -
4736 泰博 138.41 137.0 2,000 141.05 2,000 141.0 138.5 139.26 139.0 29,000 - -
4737 華廣 89.64 87.0 4,000 91.57 4,000 - - - - - - -
4738 尚化 66.8 71.0 2,000 73.65 2,000 80.8 67.0 71.91 72.7 315,600 - -
4740 慕德生 30.3 30.2 4,000 31.45 2,000 31.7 30.35 31.35 31.0 140,000 - -
4741 泓瀚 47.25 46.0 4,000 48.0 2,000 - - - - - - -
4743 合一 20.23 20.0 2,000 20.8 2,000 20.4 19.7 20.22 20.3 136,264 - -
4744 皇將 131.0 124.45 4,000 131.0 4,000 - - - - - - -
4745 KY合富 23.99 23.28 4,000 24.5 4,000 24.47 23.7 24.09 23.7 4,000 - -
4746 台耀 69.07 70.0 4,000 72.5 2,000 72.5 69.5 70.81 71.0 54,000 - -
4747 強生 29.0 27.65 2,000 29.0 2,000 - - - - - - -
4911 德英 118.77 116.0 2,000 122.0 4,000 120.0 118.0 119.32 118.0 14,000 - -
4912 KY聯德 47.5 45.7 2,000 47.5 2,000 - - - - - - -
4913 宇辰 32.88 32.8 2,000 34.0 4,000 33.6 33.0 33.3 33.0 28,000 - -
4914 和鍥 38.33 37.6 2,000 39.0 2,000 - - - - - - -
4915 致伸 28.02 28.3 2,000 28.6 2,000 28.5 28.5 28.5 28.5 4,000 - -
4916 事欣科 55.56 56.0 6,000 58.5 4,000 56.84 56.8 56.82 56.84 4,000 - -
4917 KY潤百 47.0 45.6 2,000 47.5 2,000 - - - - - - -
4919 新唐 45.62 46.0 2,000 47.36 2,000 47.0 46.5 46.68 47.0 11,000 - -
4920 尚芳 50.67 57.48 2,000 60.0 2,000 - - - - - - -
4921 宏陽 47.36 46.0 2,000 47.89 2,000 47.0 45.8 46.21 47.0 29,000 - -
4924 KY欣厚 23.43 22.61 4,000 23.78 2,000 23.5 22.7 23.04 22.7 41,000 - -
4927 KY泰鼎 32.74 31.55 4,000 33.0 2,000 - - - - - - -
4929 華燈 51.31 49.5 4,000 52.1 4,000 - - - - - - -
4931 新盛力 63.36 63.7 2,000 66.84 2,000 65.78 65.0 65.47 65.78 5,000 - -
4934 太極 31.61 30.0 30,000 31.5 1,000 37.5 30.5 32.64 31.0 140,000 - -
5536 聖暉 67.28 66.0 4,000 68.94 2,000 68.5 67.0 67.67 68.0 6,020 - -
5863 台北銀 10.79 10.7 4,000 11.2 2,000 - - - - - - -
5864 致和證 9.73 9.7 2,000 10.1 2,000 10.05 9.95 10.01 9.95 5,000 - -
6272 驊陞 9.25 9.2 2,000 9.68 2,000 - - - - - - -
6401 助群 6.17 4.2 2,000 - - - - - - - - -
6504 南六 34.5 33.93 2,000 35.6 2,000 - - - - - - -
6506 雙邦 12.23 12.3 2,000 12.94 2,000 12.52 12.52 12.52 12.52 2,000 - -
6507 新力美 54.82 53.5 2,000 56.0 2,000 56.0 53.8 54.46 56.0 145,002 - -
6601 三益科 9.4 9.12 1,000 9.6 2,000 9.12 9.12 9.12 9.12 1,000 - -
6701 達和 28.23 30.5 1,000 - - 32.5 29.31 31.51 31.5 21,000 - -
6803 崑鼎 97.44 94.5 2,000 99.47 2,000 - - - - - 99.02.25 上櫃審議會通過
8011 台通 23.39 22.5 7,000 23.5 9,000 23.5 23.0 23.18 23.5 30,675 - -
8029 久尹 14.0 13.87 2,000 14.3 2,000 14.1 14.1 14.1 14.1 20 - -
8038 長園科 142.31 137.56 2,000 144.0 2,000 160.0 141.0 143.05 141.0 25,100 - -
8041 東精電 15.55 15.3 2,000 16.0 2,000 16.0 16.0 16.0 16.0 10,000 - -
8056 達虹 27.78 27.7 20,000 28.0 2,000 28.0 27.5 27.81 27.9 2,044,496 - -
8065 天瑞 28.15 27.6 2,000 28.5 1,000 28.1 28.0 28.05 28.0 12,000 - -
8115 帝聞 8.6 8.4 6,000 8.78 2,000 8.73 8.73 8.73 8.73 2,000 - -
8122 神通 19.29 18.9 2,000 19.6 2,000 19.4 19.2 19.26 19.3 53,000 - -
8127 利汎 1.0 0.5 2,000 - - - - - - - - -
8157 宏麗 6.88 6.66 2,000 7.0 4,000 - - - - - - -
8176 智捷 18.77 18.4 2,000 19.0 2,000 19.0 18.4 18.69 18.4 40,000 - -
8179 旭德 14.03 13.7 2,000 14.21 2,000 - - - - - - -
8189 智灝 8.35 8.08 1,000 8.5 2,000 8.4 8.3 8.34 8.3 36,000 - -
8197 研能 17.23 17.0 2,000 17.89 2,000 - - - - - - -
8199 廣鎵 36.11 36.8 4,000 37.7 10,000 38.0 36.2 37.08 37.4 529,899 - -
8215 達信 40.44 39.2 2,000 40.5 2,000 40.3 39.43 39.8 39.6 89,212 - -
8225 華矽 10.09 9.9 4,000 10.4 4,000 10.1 10.0 10.05 10.0 4,000 - -
8227 巨有科 7.72 7.5 2,000 7.89 2,000 - - - - - - -
8264 台視訊 6.59 6.05 2,000 6.35 2,000 6.43 6.18 6.26 6.25 10,000 - -
8271 宇瞻 26.95 26.9 1,700 28.3 2,000 28.0 26.9 27.58 27.6 60,322 - -
8291 尚茂 6.26 5.94 2,000 6.25 2,000 6.2 6.2 6.2 6.2 2,000 - -
8297 金橋電 10.05 2.0 2,000 - - - - - - - - -
8329 台視 12.46 12.3 2,000 12.73 2,000 12.75 12.0 12.53 12.55 149,000 - -
8351 新東亞 23.84 23.43 2,000 24.6 2,000 23.8 23.8 23.8 23.8 11,000 - -
8358 金居 18.07 18.3 12,000 18.75 7,000 18.5 18.2 18.44 18.5 134,000 - -
8401 白紗科 30.28 31.0 2,000 32.5 2,000 32.4 30.4 31.05 31.5 183,500 99.01.14 證期局核准上櫃
8403 盛弘 38.85 38.0 6,000 39.0 2,000 - - - - - - -
8410 森田 143.81 144.0 2,000 147.0 2,000 147.0 140.0 144.98 146.0 23,000 - -
8411 KY福貞 63.33 60.81 2,000 64.0 4,000 - - - - - - -
8977 南國 51.2 66.5 2,000 70.0 2,000 - - - - - - -
9957 燁聯 13.58 13.5 2,000 13.85 2,000 13.6 13.5 13.57 13.5 121,450 - -
9961 儀大 15.2 14.73 2,000 15.35 2,000 15.4 15.0 15.22 15.0 8,000 - -