興櫃最新行情表
公司名稱以英文或中英文混合方式標示者,代表該公司為外國興櫃公司
製表日期: 99年07月29日 16:06:07
代號 名稱 前日均價 報買價 報買量 報賣價 報賣量 日最高 日最低 日均價 成交 成交量 進度日期 上市櫃進度
1563 巧新 11.3 11.3 2,000 11.5 2,000 11.4 11.3 11.31 11.4 35,000 - -
1566 毅金 33.43 35.63 4,000 37.5 4,000 38.1 34.0 35.69 36.2 56,000 99.07.22 送件申請上櫃
1568 倉佑 11.37 10.9 2,000 11.3 2,000 - - - - - - -
1577 立格 12.38 12.35 2,000 12.6 2,000 - - - - - - -
1585 鎧鉅 8.55 8.5 2,000 11.0 2,000 - - - - - - -
1586 和勤 46.32 45.7 2,000 47.15 2,000 47.3 46.0 47.06 47.3 24,000 - -
1591 KY駿吉 51.57 49.02 2,000 51.57 4,000 - - - - - - -
1757 國慶 25.83 25.5 7,000 26.31 2,000 26.0 25.8 25.86 26.0 7,000 - -
1760 寶齡 14.6 12.5 2,000 - - - - - - - - -
1762 中化生 60.33 60.0 1,000 62.0 4,000 61.5 60.0 60.4 60.0 6,000 99.07.20 送件申請上市
1776 展宇 28.41 26.6 2,000 28.0 2,000 28.0 27.5 27.75 28.0 4,000 - -
1780 立弘 12.03 11.6 4,000 12.2 2,000 - - - - - - -
1814 東光訊 26.31 25.3 2,000 26.63 2,000 25.4 25.18 25.27 25.4 5,100 - -
2056 璋釔 10.03 8.5 2,000 - - - - - - - - -
2061 風青 24.35 23.56 1,000 24.73 2,000 23.94 23.56 23.75 23.56 2,000 99.05.11 送件申請上櫃
2063 世鎧 47.8 48.0 2,000 50.0 2,000 48.5 47.8 48.15 48.5 81,000 99.07.08 證期局核准上櫃
2230 泰茂 22.92 21.85 2,000 22.8 2,000 22.61 22.61 22.61 22.61 4,000 99.03.26 送件申請上櫃
2599 樂揚 10.95 10.55 2,000 11.0 4,000 11.0 10.9 10.95 11.0 20,000 - -
2626 凌天 3.37 3.33 2,000 3.5 2,000 3.45 3.33 3.39 3.33 4,000 - -
2633 高鐵 4.13 4.08 30,000 4.17 42,000 4.3 4.1 4.13 4.15 325,000 - -
2637 KY慧洋 44.12 44.0 2,000 45.1 2,000 45.1 44.3 44.45 44.7 139,043 - -
2718 桃園店 23.85 24.0 2,000 25.0 2,000 - - - - - - -
2719 燦星旅 29.32 29.0 4,000 29.5 2,000 29.7 29.3 29.44 29.3 7,000 - -
2721 KY楷捷 58.57 57.0 8,000 60.0 4,700 61.0 58.0 58.67 60.0 28,000 - -
2722 夏都 36.44 36.0 4,000 37.85 4,000 - - - - - - -
2724 KY富驛 60.0 58.0 2,000 60.5 2,000 60.0 60.0 60.0 60.0 2,000 - -
2897 臺工銀 7.0 7.0 3,617 7.3 2,000 7.05 7.0 7.02 7.0 4,435 - -
2920 海景 5.1 5.0 2,000 5.26 2,000 5.05 5.0 5.0 5.0 2,080 - -
3074 群環 11.54 11.5 2,000 12.1 1,000 12.15 11.3 11.73 12.0 56,000 - -
3075 億泰利 7.8 7.6 2,000 8.0 2,000 - - - - - - -
3097 拍檔 10.1 9.88 2,000 10.4 2,000 - - - - - - -
3105 穩懋 26.96 26.8 2,000 27.1 2,000 27.2 26.8 26.93 26.8 120,000 - -
3122 笙泉 13.46 13.4 2,000 13.6 2,000 13.6 13.45 13.49 13.5 17,000 - -
3127 能元 39.96 38.5 2,000 39.5 2,000 48.0 39.0 40.94 39.5 71,500 - -
3131 弘塑 41.5 42.0 5,000 43.1 2,000 42.7 41.8 42.09 42.7 78,000 - -
3138 耀登 8.08 8.08 2,000 8.35 2,000 - - - - - - -
3141 晶宏 13.77 13.6 2,000 14.1 4,000 13.8 13.7 13.76 13.8 54,000 - -
3149 正達 50.93 50.5 7,000 51.2 2,000 51.2 50.5 50.81 50.5 233,747 - -
3161 幸亞 11.7 11.6 2,000 12.1 2,000 - - - - - - -
3167 大量 24.84 24.8 12,000 26.0 2,000 - - - - - - -
3168 眾福科 9.51 9.31 2,000 9.8 2,000 9.8 7.7 9.01 9.8 40,187 - -
3176 基亞 28.97 28.0 9,000 29.2 4,000 29.5 28.2 28.62 28.9 82,000 - -
3178 公準 11.5 11.4 2,000 11.78 2,000 11.78 11.4 11.59 11.4 2,000 - -
3234 光環 23.05 22.8 4,000 23.1 2,000 23.2 22.8 23.01 23.0 61,070 - -
3237 永洋 7.18 6.84 4,000 7.18 2,000 - - - - - - -
3257 虹冠 62.81 61.5 3,000 63.15 2,000 62.75 62.0 62.37 62.2 52,000 - -
3272 東碩 6.1 5.9 2,000 6.2 2,000 - - - - - - -
3285 微端 18.74 19.0 2,000 20.0 2,000 20.0 18.74 19.21 20.0 35,000 - -
3307 遠業 15.0 14.7 2,000 15.47 2,000 15.0 14.54 14.83 15.0 13,000 - -
3309 拓洋 11.0 10.45 2,000 11.0 2,000 - - - - - - -
3318 和光 7.22 7.0 2,000 7.3 2,000 7.2 7.1 7.17 7.2 15,000 - -
3334 主向位 7.69 1.0 4,000 - - - - - - - - -
3338 泰碩 6.7 6.5 2,000 - - - - - - - - -
3342 飛虹電 17.5 17.3 2,000 18.0 2,000 17.6 17.5 17.53 17.6 10,000 - -
3349 寶德 7.84 7.65 2,000 8.05 2,000 - - - - - - -
3361 快特 7.19 6.46 1,000 6.8 1,000 8.8 6.54 7.08 8.8 29,000 - -
3363 上詮 18.03 17.6 2,000 18.52 2,000 18.52 18.0 18.33 18.52 10,000 - -
3374 精材 67.14 66.5 9,000 67.5 8,000 67.3 66.0 66.79 66.7 72,128 - -
3379 彬台 17.12 16.82 2,000 17.5 2,000 - - - - - - -
3394 龍泰 3.0 1.0 2,000 - - - - - - - - -
3396 普樺 8.14 8.0 2,000 8.42 2,000 8.15 8.0 8.06 8.0 14,299 - -
3411 宜揚 47.13 45.3 2,000 46.5 2,000 46.2 45.0 45.6 45.3 104,000 - -
3413 沛鑫 32.06 31.5 6,000 33.0 2,000 32.2 31.5 31.96 32.0 15,692 - -
3414 榮眾 12.5 12.4 2,000 12.9 2,000 - - - - - - -
3422 億泰興 9.6 9.5 2,000 9.9 2,000 9.8 9.6 9.74 9.7 14,000 - -
3423 聚興 31.1 31.0 2,000 32.42 2,000 31.4 31.0 31.13 31.0 29,100 - -
3429 彥陽 8.54 8.3 2,000 8.6 2,000 - - - - - - -
3432 台端 26.9 26.7 2,000 27.67 2,000 27.0 26.0 26.53 27.0 43,000 - -
3435 德之傑 18.65 18.4 2,000 19.36 2,000 - - - - - - -
3441 聯一光 38.27 37.1 2,000 38.9 2,000 38.2 37.0 37.8 37.0 3,000 99.07.23 櫃檯中心董事會通過
3472 友荃 20.52 19.8 2,000 20.7 2,000 21.0 19.76 20.38 20.5 56,000 - -
3492 長盛 8.55 8.5 2,000 8.78 2,000 - - - - - - -
3496 大朋電 8.42 8.2 2,000 8.63 2,000 - - - - - - -
3503 東又悅 27.08 27.0 2,000 27.3 2,000 - - - - - - -
3505 聯線上 18.9 18.7 2,000 19.6 2,000 - - - - - - -
3507 力群 12.26 5.0 2,000 - - - - - - - - -
3517 洲磊 6.43 6.2 4,000 6.52 4,000 6.45 6.3 6.39 6.45 48,000 - -
3524 正勛 9.18 9.11 2,000 9.45 2,000 9.5 9.11 9.31 9.5 62,000 - -
3528 安馳 42.55 40.85 4,000 43.0 4,000 - - - - - - -
3529 力旺 94.65 95.5 2,000 98.0 1,000 98.0 96.0 96.44 96.8 70,766 99.07.28 送件申請上櫃
3530 晶相光 13.05 12.83 2,000 13.2 2,000 13.0 13.0 13.0 13.0 2,000 - -
3538 曜鵬 55.98 60.5 5,537 62.3 4,000 62.3 60.0 60.91 60.8 62,570 - -
3543 州巧 42.27 42.0 10,000 43.15 2,000 54.95 41.35 42.2 43.0 189,501 - -
3544 宣茂科 3.52 3.55 2,000 3.73 2,000 3.63 3.63 3.63 3.63 5,000 - -
3549 光宸 17.0 16.15 8,000 17.0 8,000 16.82 16.8 16.81 16.8 4,000 - -
3550 聯穎 34.25 33.25 2,000 34.0 2,000 34.3 33.65 33.95 33.65 45,947 99.04.15 送件申請上市
3554 精品 17.2 16.34 2,000 17.2 2,000 17.0 17.0 17.0 17.0 1,232 - -
3555 擎泰 75.41 73.5 2,000 75.3 2,000 76.0 73.0 74.57 74.2 154,292 - -
3558 神準 41.75 37.5 14,000 39.45 10,000 39.85 37.8 38.08 38.15 139,950 - -
3560 建欣科 14.0 13.97 2,000 14.1 2,000 - - - - - - -
3563 牧德 31.57 32.0 2,000 33.68 2,000 32.7 31.2 32.02 32.5 55,000 99.07.09 送件申請上櫃
3564 其陽 14.2 13.9 2,000 14.63 2,000 - - - - - - -
3565 奧圖碼 30.0 29.5 4,000 31.0 4,000 - - - - - - -
3566 太陽光 18.26 19.8 15,000 20.1 6,000 20.2 19.57 20.09 20.0 47,000 - -
3567 逸昌 19.95 19.8 2,000 20.41 2,000 20.4 19.6 19.97 20.0 135,000 99.06.29 送件申請上櫃
3568 馥鴻 18.84 18.8 2,000 19.5 2,000 19.4 19.4 19.4 19.4 2,000 - -
3571 兆宏 5.93 5.89 2,000 6.2 2,000 6.2 5.95 6.07 6.2 35,000 - -
3572 宏芯 27.9 27.0 6,000 28.42 6,000 30.12 27.5 29.36 27.5 34,000 - -
3581 博磊 6.73 6.45 2,000 6.78 2,000 - - - - - - -
3585 聯致 13.59 13.4 1,000 14.0 2,000 13.6 13.4 13.5 13.5 19,000 - -
3586 鋐達 16.27 15.68 2,000 16.5 2,000 - - - - - - -
3590 時緯 20.13 19.5 6,000 20.0 1,000 20.0 19.5 19.96 20.0 39,000 - -
3591 艾笛森 152.57 151.0 11,650 154.0 2,000 153.0 151.0 152.01 152.5 221,436 99.06.25 證期局核准上市
3592 瑞鼎 170.29 166.25 2,000 169.0 9,900 170.0 166.25 167.93 168.0 195,230 - -
3594 磐儀 19.4 19.0 2,000 19.47 2,000 19.4 19.4 19.4 19.4 4,000 - -
3595 山太士 11.34 11.02 2,000 11.57 2,000 - - - - - - -
3597 映興 14.86 14.54 2,000 15.1 2,000 - - - - - - -
3598 奕力 69.31 68.5 2,000 69.5 2,000 70.0 68.5 68.9 69.5 84,482 - -
3599 旺能 56.84 56.5 10,000 57.5 2,000 57.2 56.0 56.8 57.0 291,000 - -
3601 前源 49.1 48.8 1,000 49.5 2,000 49.5 48.8 48.99 49.0 294,005 - -
3603 連營 9.22 9.0 2,000 9.22 2,000 9.2 9.0 9.15 9.2 17,000 - -
3606 特佳 19.2 18.5 8,000 19.25 2,000 19.07 19.0 19.04 19.07 60,000 - -
3609 東林 42.62 41.83 2,000 43.5 2,000 - - - - - 99.06.30 送件申請上櫃
3610 啟耀 16.87 16.7 2,000 17.1 2,000 17.0 16.8 16.85 16.8 52,000 - -
3613 碩達 36.72 36.3 2,000 37.5 4,000 37.63 36.0 36.78 36.6 85,000 - -
3616 宏瀨 41.93 41.0 6,000 42.0 2,000 42.0 41.0 41.52 42.0 65,000 - -
3620 日月鴻 15.4 15.0 3,000 15.4 2,000 15.5 15.2 15.31 15.2 202,000 - -
3624 光頡 42.4 47.0 2,000 48.0 4,000 48.5 43.25 46.06 48.0 581,328 99.06.23 送件申請上櫃
3628 盈正 248.23 250.0 5,606 263.15 4,000 263.0 249.0 256.02 259.0 326,309 99.07.07 證期局核准上櫃
3631 晟楠 55.0 54.0 2,000 56.0 4,000 - - - - - - -
3632 研勤 52.95 51.5 2,000 54.2 4,000 - - - - - - -
3633 云光 17.6 16.35 4,000 17.2 2,000 16.72 16.72 16.72 16.72 4,000 - -
3634 正翰 14.94 12.54 2,000 13.2 2,000 16.0 12.2 15.43 13.0 420,000 - -
3635 晶量 24.2 24.1 2,000 25.0 4,000 - - - - - - -
3636 晶越 18.35 18.5 2,000 19.47 2,000 19.1 18.4 18.63 19.0 164,000 - -
3637 鉅景 26.3 25.4 2,000 26.0 2,000 26.0 25.6 25.65 25.6 20,000 - -
3642 駿熠電 16.6 16.15 2,000 16.8 2,000 16.5 16.5 16.5 16.5 2,000 - -
3643 台睿 31.97 31.5 4,000 32.5 2,000 33.2 32.0 32.17 32.5 62,000 - -
3644 凌嘉科 37.06 38.5 2,000 40.5 4,000 40.42 38.0 39.26 39.0 26,000 - -
3646 艾恩特 20.1 19.7 2,000 20.5 4,000 - - - - - - -
3647 旭晶 38.0 38.5 2,000 39.47 4,000 39.5 38.0 38.49 39.5 44,000 - -
3651 KY天鵬 19.29 18.34 2,000 19.15 4,000 19.0 19.0 19.0 19.0 5,000 - -
3656 聯勝 19.52 19.5 2,000 20.0 17,000 19.78 19.3 19.57 19.5 271,000 - -
3657 大衛 27.43 27.08 2,000 27.6 2,000 - - - - - - -
3659 百辰 46.5 45.6 2,000 46.84 2,000 46.0 46.0 46.0 46.0 2,000 - -
3662 樂陞 74.15 73.5 2,000 76.8 2,000 76.0 74.0 74.83 75.0 12,000 - -
3666 光耀 30.0 29.45 2,000 30.15 2,000 30.0 30.0 30.0 30.0 3,000 - -
3669 圓展 100.82 101.0 2,000 104.01 2,000 103.4 100.0 102.88 103.4 17,100 99.03.29 送件申請上市
3674 康訊 17.93 17.1 8,000 18.0 8,000 - - - - - - -
3675 德微 43.21 42.5 4,000 44.3 2,000 43.5 42.5 43.3 43.5 18,000 - -
3678 聯享 27.45 27.0 5,000 27.3 2,000 27.2 27.1 27.12 27.1 4,000 - -
3679 新至陞 125.95 124.0 2,000 126.31 2,000 - - - - - - -
3680 家登 64.01 62.5 4,000 65.78 4,000 64.1 63.0 63.94 63.0 2,600 99.06.30 送件申請上櫃
3681 實盈 62.96 60.5 4,000 63.0 3,000 65.0 60.7 61.8 60.7 26,000 - -
3684 榮昌 25.16 23.75 4,000 24.73 4,000 - - - - - - -
3685 政翔 41.7 41.0 4,000 42.61 2,000 42.0 41.3 41.61 42.0 47,000 99.06.29 送件申請上櫃
3687 歐買尬 204.0 204.25 4,000 215.0 4,000 - - - - - 99.07.28 送件申請上櫃
3690 群豐 28.73 28.3 5,000 29.1 2,000 29.0 28.7 28.93 28.7 22,223 - -
3691 碩禾 581.03 587.0 2,000 600.0 2,000 604.0 590.0 595.5 595.0 45,643 99.07.08 送件申請上櫃
3693 營邦 20.59 20.0 2,000 21.0 2,000 20.4 20.4 20.4 20.4 2,000 - -
3694 海華 82.79 80.75 2,000 84.2 2,000 - - - - - 99.06.28 送件申請上市
3698 隆達 61.41 60.7 30,000 62.0 50,000 62.0 60.6 61.12 61.0 389,568 - -
4116 三豐醫 8.0 8.0 2,000 - - - - - - - - -
4117 普生 3.99 2.0 2,000 - - - - - - - - -
4124 期美 8.5 8.4 4,000 8.84 4,000 - - - - - - -
4130 健亞 15.0 14.9 2,000 15.2 2,000 15.1 14.8 14.94 14.8 24,000 - -
4132 國鼎 30.16 29.7 2,000 31.0 4,000 30.2 29.4 29.91 30.0 106,000 - -
4134 台欣生 10.6 10.5 2,000 10.84 2,000 - - - - - - -
4135 天賜爾 11.05 10.64 2,000 11.2 2,000 - - - - - - -
4138 曜亞 70.68 68.4 2,000 71.5 2,000 70.28 70.0 70.04 70.0 7,000 - -
4139 KY馬光 94.1 90.25 4,000 95.0 4,000 - - - - - - -
4145 KY繁葵 66.22 63.66 2,000 65.0 2,000 - - - - - - -
4147 中裕 25.32 24.9 2,000 25.8 8,000 25.5 24.9 25.11 25.1 119,000 - -
4429 聚紡 49.0 48.5 2,000 50.0 2,000 49.0 49.0 49.0 49.0 1,000 99.07.23 櫃檯中心董事會通過
4430 耀億 70.0 71.5 4,000 73.68 2,000 - - - - - - -
4726 永昕 22.91 23.3 2,000 24.2 2,000 24.0 23.0 23.07 23.1 521,000 - -
4728 雙美 40.45 40.0 2,000 41.5 8,000 41.5 40.0 40.54 40.5 191,000 - -
4731 東宇 9.0 8.7 2,000 9.1 2,000 8.9 8.65 8.77 8.8 8,000 - -
4732 彥臣 20.0 19.79 2,000 20.5 2,000 20.5 19.9 20.02 20.0 16,000 - -
4734 國維 11.33 10.93 6,000 11.5 6,000 - - - - - - -
4735 豪展 26.2 25.8 2,000 26.7 2,000 26.2 26.2 26.2 26.2 1,000 - -
4736 泰博 80.89 80.0 3,000 81.3 2,000 81.0 80.0 80.61 80.5 43,000 - -
4737 華廣 83.83 81.5 2,000 85.0 2,000 85.0 83.5 83.88 83.6 11,000 - -
4738 尚化 78.59 75.0 2,000 78.42 4,000 83.28 75.0 80.12 83.0 48,999 - -
4740 慕德生 26.98 26.4 20,000 27.0 11,000 27.1 26.8 26.95 27.0 157,000 - -
4741 泓瀚 61.73 61.0 4,000 63.15 2,000 63.15 61.0 62.08 61.0 19,000 - -
4743 合一 29.11 28.6 2,000 29.1 2,000 29.2 28.5 28.88 28.8 470,000 - -
4744 皇將 95.59 91.68 4,000 96.5 4,000 96.5 93.1 95.6 93.1 5,000 - -
4745 KY合富 21.2 19.48 4,000 20.5 4,000 - - - - - - -
4746 台耀 64.33 63.5 2,000 65.0 6,000 64.5 64.0 64.27 64.1 54,000 - -
4747 強生 28.05 27.55 2,000 28.5 2,000 - - - - - - -
4911 德英 98.5 97.85 2,000 101.0 2,000 - - - - - - -
4912 KY聯德 44.65 39.0 2,000 41.0 2,000 - - - - - - -
4913 宇辰 32.32 31.0 3,000 32.6 2,000 33.0 31.2 32.49 31.9 212,000 - -
4914 和鍥 33.18 31.83 2,000 33.0 2,000 - - - - - - -
4915 致伸 36.74 36.1 2,000 37.5 2,000 38.1 36.1 37.66 37.0 65,000 - -
4916 事欣科 133.67 134.0 2,000 138.5 2,000 136.0 130.0 134.6 136.0 10,000 - -
4919 新唐 56.83 56.0 2,000 58.3 2,000 57.2 56.0 56.44 56.5 26,863 99.05.27 送件申請上市
4920 尚芳 77.35 73.5 2,000 77.35 2,000 - - - - - - -
4921 宏陽 46.39 46.0 2,000 47.2 2,000 47.2 46.0 46.63 46.8 11,000 - -
4923 力士 40.1 42.2 2,000 42.4 2,000 43.0 41.4 42.2 43.0 2,000 - -
4924 KY欣厚 27.57 26.8 4,000 28.1 4,000 25.0 24.9 24.95 25.0 80,000 - -
4927 KY泰鼎 30.2 29.0 2,000 30.15 2,000 - - - - - - -
4929 華燈 46.9 46.7 1,000 48.0 2,000 47.0 46.5 46.75 47.0 2,000 - -
4931 新盛力 55.33 54.5 2,000 56.2 2,000 - - - - - - -
4932 瑞晶 25.26 25.0 7,000 25.6 1,000 25.6 24.9 25.28 25.3 121,000 - -
4933 友輝 108.14 112.5 2,000 116.0 2,000 118.5 112.0 113.73 113.0 269,575 - -
4934 太極 38.75 37.5 2,000 38.5 2,000 38.5 38.0 38.17 38.0 9,000 - -
4939 亞電 24.65 24.4 2,000 25.0 2,000 24.6 24.4 24.48 24.6 17,000 - -
4941 晶積 65.89 65.55 2,000 67.5 2,000 - - - - - - -
4942 嘉彰 77.86 77.2 2,000 78.8 2,000 78.8 77.3 77.85 77.7 468,000 - -
4944 兆遠 63.22 61.3 2,000 63.0 2,000 63.0 61.0 61.88 62.0 191,100 - -
4946 辣椒 119.32 120.0 1,000 126.0 2,000 122.0 120.0 121.62 122.0 8,000 - -
4949 有成 138.47 139.0 7,000 142.0 1,000 140.5 139.0 139.78 139.5 16,000 - -
4950 牧東 63.15 60.2 2,000 61.5 2,000 62.7 58.9 60.4 61.0 150,000 - -
4951 精拓科 36.57 36.5 2,000 37.2 2,000 36.5 36.0 36.29 36.5 12,000 - -
4953 緯軟 40.3 38.0 4,000 39.78 2,000 - - - - - - -
5536 聖暉 97.0 95.0 2,000 98.5 2,000 97.0 96.0 96.34 96.35 5,000 99.05.20 送件申請上櫃
5863 台北銀 11.99 11.8 2,000 12.3 1,000 12.3 12.0 12.07 12.1 66,000 - -
5864 致和證 9.25 8.95 2,000 9.3 6,000 - - - - - - -
6272 驊陞 12.38 12.0 2,000 12.5 2,000 - - - - - - -
6401 助群 4.65 4.5 2,000 - - - - - - - - -
6504 南六 42.97 41.8 2,000 43.36 2,000 43.0 41.87 42.31 42.1 15,000 - -
6506 雙邦 17.6 17.4 2,000 18.2 2,000 - - - - - - -
6507 新力美 49.06 48.0 2,000 50.3 2,000 50.5 48.7 48.96 48.7 124,000 - -
6601 三益科 9.05 8.95 2,000 9.42 2,000 - - - - - - -
6701 達和 31.66 30.69 2,000 32.15 2,000 - - - - - - -
8011 台通 37.78 38.2 2,000 39.2 2,000 39.8 38.2 39.42 39.0 335,995 - -
8029 久尹 21.36 19.4 2,000 20.4 2,000 21.7 18.5 19.59 19.6 220,885 - -
8038 長園科 119.77 118.0 3,000 120.5 4,000 123.41 117.0 119.79 119.0 109,330 - -
8041 東精電 20.0 20.0 1,970 - - 20.0 20.0 20.0 20.0 30 - -
8056 達虹 19.97 18.95 2,000 19.57 4,000 21.0 19.0 19.4 19.0 2,197,237 - -
8065 天瑞 29.03 28.3 2,000 29.4 2,000 28.5 28.3 28.4 28.5 12,000 - -
8115 帝聞 13.7 13.3 2,000 13.65 4,000 - - - - - - -
8122 神通 20.72 20.4 2,000 21.0 2,000 20.7 20.5 20.57 20.5 42,604 - -
8127 利汎 1.0 1.8 2,000 - - - - - - - - -
8157 宏麗 7.3 7.25 2,000 7.36 2,000 - - - - - - -
8176 智捷 10.99 10.8 2,000 11.1 8,000 11.0 11.0 11.0 11.0 20,000 - -
8179 旭德 15.18 14.9 2,000 15.45 2,000 15.3 15.0 15.12 15.1 25,000 - -
8189 智灝 11.2 10.95 2,000 11.52 2,000 11.2 11.2 11.2 11.2 28,000 - -
8197 研能 22.58 21.66 2,000 22.8 2,000 22.5 21.66 22.14 22.5 9,509 - -
8199 廣鎵 31.5 30.69 2,000 31.36 2,000 31.7 30.8 31.0 30.8 316,787 - -
8215 明基材 34.72 34.3 2,000 34.6 5,000 35.0 34.2 34.41 34.4 253,896 99.07.21 送件申請上市
8225 華矽 9.22 8.8 2,000 9.2 2,000 9.36 8.9 9.05 9.0 18,000 - -
8227 巨有科 6.82 6.94 2,000 7.3 2,000 7.5 6.9 7.17 7.2 65,000 - -
8264 台視訊 5.1 5.75 2,000 6.04 2,000 - - - - - - -
8271 宇瞻 25.97 25.3 3,000 25.8 2,000 26.0 25.5 25.62 25.5 18,000 99.06.14 送件申請上市
8291 尚茂 9.05 8.6 2,000 9.05 2,000 - - - - - - -
8297 金橋電 10.05 2.0 2,000 - - - - - - - - -
8329 台視 12.36 12.2 2,000 12.63 4,000 12.36 12.36 12.36 12.36 3,000 - -
8351 新東亞 18.27 18.1 1,000 18.7 2,000 18.1 18.1 18.1 18.1 1,000 - -
8358 金居 26.14 25.5 4,000 26.5 2,000 26.3 25.9 26.03 26.1 212,000 99.07.23 櫃檯中心董事會通過
8403 盛弘 37.9 37.7 2,000 38.9 2,000 38.3 37.8 38.03 38.3 22,000 - -
8409 商之器 33.85 33.7 2,000 35.0 2,000 - - - - - - -
8410 森田 113.0 111.0 2,000 114.5 1,000 113.0 111.0 112.0 112.0 5,000 - -
8411 KY福貞 52.01 55.29 2,000 56.0 2,000 - - - - - - -
8977 南國 63.5 63.18 2,000 66.5 2,000 - - - - - - -
9957 燁聯 13.9 13.9 2,000 14.1 2,000 14.1 13.9 13.95 13.95 250,000 - -
9961 儀大 15.78 16.15 4,000 17.0 2,000 16.31 15.6 16.01 16.31 13,000 - -