|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 興櫃股票即時公告 | ||||||||
| 日期 | 序號 | 類別 | 股票代號 | 更新 | 主旨 | |||
| 101/05/17 | 8 | 推薦券商 | 3163 | - | 101.05.18 元大寶來證券(980T)加入推薦波若威(3163) | |||
| 101/05/17 | 7 | 推薦券商 | 1338 | - | 101.05.18 富邦綜合證券(960T)加入推薦F-廣華(1338) | |||
| 101/05/17 | 6 | 推薦券商 | 3413 | - | 101.05.18 福邦證券(648T)加入推薦晶鼎(3413)101.05.18 永豐金證券(551T)辭任推薦晶鼎(3413) | |||
| 101/05/16 | 5 | 推薦券商 | 5248 | - | 101.05.17 元大寶來證券(980T)加入推薦景傳(5248) | |||
| 101/05/15 | 4 | 推薦券商 | 4152 | - | 101.05.16 元大寶來證券(980T)加入推薦台微體(4152) | |||
| 101/05/15 | 3 | 開始興櫃 | - | - | 101.05.28 新掛牌股票:大詠城(4538) | |||
| 101/05/14 | 2 | 推薦券商 | 4738 | - | 101.05.15 大展證券(505T)辭任推薦尚化(4738) | |||
| 101/05/03 | 1 | 開始興櫃 | - | - | 101.05.11 新掛牌股票:信驊(5274) | |||














