網站導覽 常見問題 English
 WebCall
 
 
首頁 > 興櫃股票交易資訊 > 成交金額排行
成交金額前十名排行 製表日期: 97年11月20日 16:06:07   單位:元
排行 代號 名稱 成交金額
1 3631 晟楠 21,908,700
2 3592 瑞鼎 9,847,667
3 9957 燁聯 9,826,023
4 3576 新日光 9,752,660
5 3097 拍檔 7,032,980
6 2633 高鐵 6,255,870
7 3653 健策 4,710,400
8 4911 德英 3,777,700
9 8213 志超 3,423,549
10 8176 智捷 2,940,980
操作說明: 滑鼠移到股票代號時,按下滑鼠左鍵後可得股票基本資料。