:::
*
網站資訊快速導覽
:::
*
首頁 > 興櫃股票交易資訊 > 成交金額排行
*
成交金額前十名排行 製表日期: 101年05月17日 15:11:00   單位:元 下載CSV
排行 代號 名稱 成交金額
1 4147 中裕 41,914,810
2 4152 台微體 35,339,300
3 3658 漢微科 24,767,700
4 3682 亞太 17,996,501
5 4969 鑫晶鑽 11,114,369
6 3661 F-世芯 9,426,000
7 4162 智擎 9,091,116
8 3656 聯勝 7,559,901
9 3374 精材 6,551,191
10 5239 宏鈺 5,110,450
操作說明: 滑鼠移到股票代號時,按下滑鼠左鍵後可得股票基本資料。