網站導覽 常見問題 English
 WebCall
 
 
首頁 > 興櫃股票交易資訊 > 成交量排行
成交量前十名排行 製表日期: 97年11月20日 15:33:07   單位:股
排行 代號 名稱 成交量
1 2633 高鐵 1,568,000
2 3097 拍檔 1,254,000
3 9957 燁聯 1,035,707
4 8176 智捷 551,000
5 3631 晟楠 462,000
6 3576 新日光 396,900
7 8213 志超 329,233
8 3195 統寶 222,000
9 3558 神準 212,000
10 3413 沛鑫 197,000
操作說明: 滑鼠移到股票代號時,按下滑鼠左鍵後可得股票基本資料。