:::
*
網站資訊快速導覽
:::
*
首頁 > 興櫃股票交易資訊 > 成交量排行
*
成交量前十名排行 製表日期: 101年05月17日 15:11:00   單位:股 下載CSV
排行 代號 名稱 成交量
1 3682 亞太 1,362,005
2 3656 聯勝 1,104,280
3 4147 中裕 773,200
4 2633 高鐵 556,700
5 3301 鋰科 507,832
6 4969 鑫晶鑽 506,638
7 8056 達鴻 403,000
8 4152 台微體 343,000
9 3374 精材 285,360
10 3661 F-世芯 240,000
操作說明: 滑鼠移到股票代號時,按下滑鼠左鍵後可得股票基本資料。