網站導覽 常見問題 English
 WebCall
 
 
首頁 > 股票 > 三大法人 > 外資買賣超排行
請選擇: 淨買超 淨賣超
  日報表:資料日期:   
  月報表:資料日期:民國
  年報:資料日期:民國
本資訊自民國96年1月起開始提供
11月20日  外資買超前15名                         
排行 代號 名稱 淨買進(張) 持股(張) 持股率(%)
1 6244 茂迪 757 35183 14.1
2 6016 康和證 371 20419 3.32
3 5478 智冠 347 6201 5.02
4 3260 威剛 227 2847 1.64
5 4535 至興 215 4387 6.27
6 3078 僑威 170 639 0.37
7 6121 新普 157 29417 14.1
8 2221 大甲 150 1503 3.54
9 5351 鈺創 87 11946 2.77
10 5009 榮剛 74 39227 13.08
11 6265 方土昶 50 4546 4.92
12 6186 晶磊