HOME | Law Inquiries | MOPS | MIS
SITEMAP CHINESE
 WebCall
 
Home > Bond Trade > Bond > EBTS > EBTS Quotes
 
EBTS Quotes
 
EBTS Market Price
Electronic Bond Trading System - Quotation Date: 2008/11/20 15:27:00
Bond Code Bond Name Bid yield/Price Ask yield/Price
A87201 87央債乙一 0.0 1.63
A90101 90央債甲一 0.0 1.38
A91104 91央債甲四 1.4888 1.1111
A93108 93央債甲八 0.0 1.55
A95105 95央債甲5 0.0 1.2
A95106 95央債甲6 1.8 1.72
A96101 96央債甲1 1.35 1.3
A96103 96央債甲3 1.83 1.7
A96104 96央債甲4 1.3885 1.05
A96105 96央債甲5 0.0 1.31
A96106 96央債甲6 1.815 1.69
A97101 97央債甲1 1.4999 1.4
A97103 97央債甲3 1.755 1.71
A97104 97央債甲4 1.465 1.45
A97105 97央債甲5 1.81 1.72
A97105R 97央債甲5 1.765 1.7302
A97106 97央債甲6 1.5173 1.5105
Note1: Only inter-dealers' trades are disclosed.