網站導覽 常見問題 English
 WebCall
 
 
首頁 > 股票 > 盤後資訊 > 櫃檯買賣各券商營業金額統計排行
請選擇:
  資料日期:   
本資訊自民國96年1月起開始提供
97年11月20日  櫃檯買賣各券商營業金額統計表 (不含鉅額交易)
排名 前日排名 券商 名稱成交金額(仟元) 日成交比率本月排名 本月累
計金額(仟元)
本月成
交比率
1 29887元大總公司 116,674 1.32% 2 1,662,466 0.96%
2 48560新光 97,865 1.10% 1 1,943,993 1.13%
3 1989N元大內湖 87,889 0.99% 17 634,539 0.36%
4 506527s群益瑞豐 81,712 0.92%195 214,947 0.12%
5 51520瑞士信貸 80,108 0.90% 5 1,175,318 0.68%
6 39404台証 79,978 0.90% 3 1,584,553 0.92%
7 165510永豐金 68,463 0.77% 6 944,430 0.55%
8 105850統一 56,400 0.63% 4 1,376,243 0.80%
9 83116G日盛景美 55,195 0.62% 55 364,447 0.21%
10 2931166日盛雙和 52,803 0.59%178 227,625 0.13%
11 901480美商高盛亞 52,460 0.59% 15 644,158 0.37%
12 239799寶來成功 43,314 0.49% 25 547,428 0.31%
13 288770大鼎 42,668 0.48% 42 444,167 0.25%
14 255920