網站導覽 常見問題 English
 WebCall
 
 
首頁 > 股票 > 盤中熱門資料 > 證券商進出排行
 
本資訊自民國96年1月起開始提供
97年11月20日 截至13:40止  熱門股證券商進出排行(等價整股由大而小排列)
排行股票名稱
排行 證商名稱總買量(張)總賣量(張)
1 力晶
1 元大總公司 7253 6597
2 永豐金 3644 9152
3 台証 2820 5499
4 石橋 1018 6190
5 寶來 3998 2701
6 統一 4988 972
7 富邦 3538 1886
8 凱基 1285 3756
9 元富 4008 919
10 日盛 2100 2784
2 凱基證券
1 元大總公司 7502 2418
2 美商高盛亞 68 5842
3 富邦 1631 1081
4 統一 1400 853
5 凱基 1187 750
6 元富 932 945
7 日盛 799 975
8 永豐金 764 923
9 寶來 1061 593
10 兆豐 913 701
3 茂德科技
1 元大總公司 3379 2892
2 永豐金 1694 1521
3 富邦 1890 1125
4 日盛 1194 1678
5 寶來 1777 1021
6 群益 368 1857
7 台証 1147 898
8 統一 1138 698
9 兆豐 874 770
10 元富 744 749
4 茂迪
1 元大總公司 1671 1040
2 日盛 1888 442
3 寶來 603 672
4 永豐金 610 584
5 富邦 365 596
6 統一 302 374
7 台証