|
|
|
| 請選擇資料日期:民國 年 月 | |
| 本資訊自民國88年1月起開始提供 | |
|
日成交量值指數 |
|
| 日 期 | 成交股數(仟股) | 金額(仟元) | 筆數 | 加權指數 | 漲/跌 |
| 101/05/02 | 440,242 | 16,252,585 | 176,365 | 109.46 | 3.57 |
| 101/05/03 | 337,487 | 12,329,887 | 139,347 | 109.30 | -0.16 |
| 101/05/04 | 373,721 | 15,043,823 | 159,854 | 110.74 | 1.44 |
| 101/05/07 | 248,851 | 10,648,850 | 111,013 | 109.28 | -1.46 |
| 101/05/08 | 259,794 | 10,722,742 | 113,152 | 109.62 | 0.34 |
| 101/05/09 | 254,405 | 9,406,823 | 109,051 | 108.78 | -0.84 |
| 101/05/10 | 261,086 | 9,669,793 | 110,496 | 108.16 | -0.62 |
| 101/05/11 | 260,142 | 8,633,956 | 106,314 | 106.54 | -1.62 |
| 101/05/14 | 186,372 | 6,833,022 | 85,393 | 105.77 | -0.77 |
| 101/05/15 | 201,456 | 7,609,099 | 92,657 | 106.23 | 0.46 |
| 101/05/16 | 240,008 | 8,068,466 | 96,653 | 104.39 | -1.84 |
| 101/05/17 | 219,128 | 8,295,730 | 97,963 | 105.50 | 1.11 |














