網站導覽 常見問題 English
 WebCall
 
 
首頁 > 上櫃股票交易資訊 > 盤後資訊 > 日成交量值指數
日成交量值指數
日 期 成交股數(仟股) 金額(仟元) 筆數 加權指數 漲/跌
97/11/03 475,414 7,148,115 121,279 71.22 1.38
97/11/04 481,812 8,648,429 130,782 71.46 0.24
97/11/05 599,952 11,624,033 159,715 72.46 1.00
97/11/06 386,704 5,976,776 103,285 68.91 -3.55
97/11/07 420,400 7,110,590 118,941 70.03 1.12
97/11/10 412,548 6,185,504 109,799 68.99 -1.04
97/11/11 367,514 5,476,465 98,366 66.32 -2.67
97/11/12 320,359 4,942,623 90,867 65.32 -1.00
97/11/13 291,181 4,112,902 79,671 62.26 -3.06
97/11/14 430,148 6,440,151 113,775 61.34 -0.92
97/11/17 296,723 4,039,585 80,656 59.23 -2.11
97/11/18 248,812 3,501,425 72,185 56.79 -2.44
97/11/19 483,130 5,803,599 116,708 57.12 0.33
97/11/20 338,780 4,427,199 89,784 54.85 -2.27
註:以上資料並不含上櫃股票鉅額交易,債券換股權利證書,轉換公司債,議價系統之資料!