網站導覽 常見問題 English
 WebCall  RSS
首頁 > 上/興櫃公司 > 申請進度 > 申請上櫃公司
申請上櫃公司
 
公司列表
索引 股票代號▼ 公司名稱 申請日期 董事長 股本(申請時) 上櫃審議委員會審議日期 櫃買董事會通過上櫃日期 證期局核准上櫃契約日期 股票上櫃買賣日期 承銷商 承銷價 備註
1 3529 力旺電子 99.07.28 徐清祥 624,520,790 大華
2 3687 茂為歐買尬數位科技 99.07.28 林一泓 156,000,000 台新
3 1566 毅金工業 99.07.22 楊潮鈺(佑華投資代表人) 317,728,700 第一金
4 3563 牧德科技 99.07.09 嚴維群 225,496,350 永豐金
5 3691 碩禾電子材料 99.07.08 陳繼仁 306,586,740 凱基
6 3609 東林科技 99.06.30 洪大勝 267,323,870 宏遠
7 3680 家登精密工業 99.06.30 邱銘乾 322,000,000 金鼎
8 3567 逸昌科技 99.06.29 郭嘯華 352,520,000 日盛
9 3685 政翔精密 99.06.29 李昭霈 336,858,480不含私募 宏遠
10 3624 光頡科技 99.06.23 韓之華 728,468,420 宏遠
11 8358 金居開發銅箔 99.05.26 陳忠雄 2,000,000,000 99.07.16 99.07.23 群益
12 5536 聖暉工程科技 99.05.20 梁進利 351,550,650 大華
13 2061 風青實業 99.05.11 陳福得 337,609,500 華南永昌
14 3628 盈正豫順電子 99.04.26 陳友安 406,096,660 99.06.17 99.06.25 99.07.07 富邦
15 4429 聚紡 99.04.23 蔡秋雄 222,000,000 99.07.09 99.07.23 大華
<<第一頁  <上一頁  1 2  下一頁>  最後一頁>>